Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
Detalle de coberturas
COBERTURAS
|
SUMAS ASEGURADAS
|
DEDUCIBLE
|
PREFERENTE
|
| Valor garantizado(1) | Amparada | Ver condiciones generales | Incluida |
| Daños materiales | Valor comercial | 5% | Incluida |
| Rotura de cristales | Valor reposición | 10% | Incluida |
| Robo total | Valor comercial | 20% | Incluida |
| Responsabilidad civil | 6,000,000 M.N. | No aplica | Incluida |
| Extensión por daños a terceros | Amparada | No aplica | Incluida |
| Responsabilidad civil remolque | Amparada | No aplica | Opcional |
| Gastos médicos ocupantes | 30,000 M.N. por ocupante | No aplica | Incluida |
| Responsabilidad civil en EU(2) | 100,000 dólares | No aplica | Incluida |
| Asistencia jurídica | Amparada | No aplica | Incluida |
| Servicio Vial 360° | Amparada(3) | No aplica | Incluida |
| EMME Auto Protegido(4) | Amparada | No aplica | Incluida |
| Equipo especial, adaptaciones y/o conversiones | Hasta 50% del valor del vehículo | Mismo DM o RT (según aplique) | Opcional |
| Garantías de servicio preferente(5) | Amparado | No aplica | Incluida |
| Auto sustituto por robo total | 30 días | No aplica | Incluida |
| Auto agencia continua | Amparado | No aplica | Incluida |
| Robo parcial | 3 eventos al año | 0% / Mismo que RT | Incluida |
| Llanta segura | 4 piezas al año | 0% | Incluida |
Documentos
Ligas de interés
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.