Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 17.35 | $ 19.00 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.90 | $ 22.95 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 24.25 | $ 25.35 |
| YEN JAPONES | $ 0.1142 | $ 0.1220 |
| CORONA SUECA | $ 1.7990 | $ 1.9460 |
| DOLAR CANADA | $ 12.75 | $ 13.75 |
| EURO | $ 20.15 | $ 21.45 |
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 213.09 |
| Cambio |
-0.55 (-0.26%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 218.39 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 164.00 |
| Volumen Acumulado | 9,141,192.00 |
| Apertura | 212.57 |
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.