Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.00 | $ 17.55 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 20.65 | $ 21.65 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.65 | $ 23.70 |
| YEN JAPONES | $ 0.1054 | $ 0.1133 |
| CORONA SUECA | $ 1.7435 | $ 1.8895 |
| DOLAR CANADA | $ 11.75 | $ 12.70 |
| EURO | $ 19.25 | $ 20.50 |
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 199.78 |
| Cambio |
0.92 (0.46%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 163.21 |
| Volumen Acumulado | 2,662,264.00 |
| Apertura | 199.29 |
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.