Dólares y divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.05 | $ 17.55 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.55 | $ 22.55 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.85 | $ 23.90 |
| YEN JAPONES | $ 0.10 | $ 0.11 |
| CORONA SUECA | $ 1.81 | $ 1.95 |
| DOLAR CANADA | $ 12.00 | $ 12.95 |
| EURO | $ 19.80 | $ 20.95 |
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 198.18 |
| Cambio |
1.82 (0.93%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 144.98 |
| Volumen Acumulado | 567,607.00 |
| Apertura | 196.99 |