Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 15.80 | $ 17.40 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 20.50 | $ 21.50 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.50 | $ 23.55 |
| YEN JAPONES | $ 0.1025 | $ 0.1103 |
| CORONA SUECA | $ 1.7036 | $ 1.8496 |
| DOLAR CANADA | $ 11.70 | $ 12.65 |
| EURO | $ 19.15 | $ 20.40 |
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 190.56 |
| Cambio |
-0.64 (-0.33%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 164.00 |
| Volumen Acumulado | 5,323,671.00 |
| Apertura | 192.48 |
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.