Dólares y divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.20 | $ 17.80 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.25 | $ 22.35 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.70 | $ 23.80 |
| YEN JAPONES | $ 0.1052 | $ 0.1131 |
| CORONA SUECA | $ 1.7746 | $ 1.9206 |
| DOLAR CANADA | $ 11.95 | $ 12.95 |
| EURO | $ 19.55 | $ 20.80 |
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 175.28 |
| Cambio |
-2.17 (-1.22%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 155.50 |
| Volumen Acumulado | 5,928,866.00 |
| Apertura | 177.00 |