Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 17.30 | $ 18.80 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.90 | $ 22.90 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 24.10 | $ 25.10 |
| YEN JAPONES | $ 0.1126 | $ 0.1205 |
| CORONA SUECA | $ 1.7873 | $ 1.9345 |
| DOLAR CANADA | $ 12.55 | $ 13.50 |
| EURO | $ 20.20 | $ 21.45 |
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 205.02 |
| Cambio |
5.77 (2.90%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 164.00 |
| Volumen Acumulado | 10,959,198.00 |
| Apertura | 199.25 |
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.