Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 15.95 | $ 17.50 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 20.30 | $ 21.30 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.45 | $ 23.45 |
| YEN JAPONES | $ 0.1065 | $ 0.1145 |
| CORONA SUECA | $ 1.6684 | $ 1.8232 |
| DOLAR CANADA | $ 11.75 | $ 12.70 |
| EURO | $ 19.10 | $ 20.35 |
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 196.04 |
| Cambio |
0.78 (0.40%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 164.00 |
| Volumen Acumulado | 9,429,846.00 |
| Apertura | 195.98 |
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.