Dólares y divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.05 | $ 17.65 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.45 | $ 22.45 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.65 | $ 23.70 |
| YEN JAPONES | $ 0.11 | $ 0.11 |
| CORONA SUECA | $ 1.76 | $ 1.91 |
| DOLAR CANADA | $ 12.00 | $ 13.00 |
| EURO | $ 19.55 | $ 20.80 |
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 188.68 |
| Cambio |
4.45 (2.42%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 155.50 |
| Volumen Acumulado | 5,842,804.00 |
| Apertura | 184.80 |