Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 17.20 | $ 18.75 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.40 | $ 22.40 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 23.80 | $ 24.85 |
| YEN JAPONES | $ 0.1123 | $ 0.1202 |
| CORONA SUECA | $ 1.7504 | $ 1.8962 |
| DOLAR CANADA | $ 12.35 | $ 13.30 |
| EURO | $ 19.70 | $ 20.95 |
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 202.00 |
| Cambio |
-3.54 (-1.72%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 218.39 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 164.00 |
| Volumen Acumulado | 7,063,475.00 |
| Apertura | 205.50 |
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.