Dólares y divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.15 | $ 17.75 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.40 | $ 22.50 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.85 | $ 24.00 |
| YEN JAPONES | $ 0.11 | $ 0.11 |
| CORONA SUECA | $ 1.80 | $ 1.95 |
| DOLAR CANADA | $ 12.15 | $ 13.15 |
| EURO | $ 19.75 | $ 21.05 |
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 192.38 |
| Cambio |
0.46 (0.24%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 155.50 |
| Volumen Acumulado | 4,344,773.00 |
| Apertura | 191.01 |