Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.
Hazte cliente
Detalle de coberturas
| COBERTURAS | PLUS | ALCANCE |
|---|---|---|
| Mal uso de tarjeta a consecuencia de robo, hurto o extravío: débito, cheques y crédito | $150,000 | 4 eventos al año c/u al 25% de la SA. 72 horas antes del bloqueo |
| Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito y crédito | $150,000 | 4 eventos al año c/u al 25% de la SA. 20 días después del corte |
| Robo o pérdida de cheques | $150,000 | 4 eventos al año c/u al 25% de la SA. 20 días después del corte |
| Robo de efectivo por asalto cajero automático o ventanilla | $12,000 | 2 eventos al año c/u al 50% de la SA. Hasta una hora después de haber realizado el retiro. |
| Transferencias electrónicas a través de Internet, ATM o Móvil | $150,000 | 4 eventos al año c/u al 25% de la SA. 20 días después del corte |
| COBERTURAS | ||
|---|---|---|
| Asistencia legal en caso de robo de tarjeta | Amparada | 2 eventos al año |
| Traslado médico terrestre (ambulancia) | Amparada | 2 eventos al año |
| Protección infocard | Amparada | Sin Límite de eventos |
Documentos
Ligas de interés
Estás siendo redirigido a un sitio web externo.
Estas saliendo de Banorte.com y serás dirigido a un sitio externo. Banorte no es responsable del contenido ni de las políticas del sitio de destino.