Documentos
Detalle de coberturas de tu Seguro de Auto
Características económicas
Este paquete incluye las siguientes coberturas:
Paquete Amplio
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles | Amplia |
| Daños materiales | Comercial | 3%, 5%, 10% y 15% | ✔ |
| Cristales | Amparado | 20% | ✔ |
| Robo total | Comercial | 5%, 10%, 15% y 20% | ✔ |
| RC por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | 0 UMA | ✔ |
| Extensión de RC | Misma RC | NA | ✔ |
| Protección en Estados Unidos1 | RC $150,000 dólares GMO $25,000 dólares por evento | NA | ● |
| Gastos médicos | $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 $500,000 por evento | NA | ✔ |
| Auto sustituto por robo total | Hasta 30 días | NA | ✔ |
| EMME auto protegido2 | Amparado | NA | ✔ |
| Asistencia jurídica | Amparado | NA | ✔ |
| Asistencia vial | Amparado | NA | ✔ |
| Equipo especial | Suma declarada hasta 30% del valor del vehículo | Mismo DM o RT | ● |
| Auto sustituto por pérdida total por daños materiales | Hasta 15 días | NA | ● |
| Valor garantizado3 | Amparado | NA | ● |
| Llanta segura4 | 4 piezas por año | NA | ● |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | Desde $50,000 | NA | ● |
| Eliminar deducible / Devolución de prima por pérdida total por DM | Amparado | NA | ● |
| Eliminar deducible / Devolución de prima por pérdida total por robo | Amparado | NA | ● |
| RC por arrastre de remolque | Amparado | Mismo que RC | ● |
| RC ocupantes | Desde $300,000 | NA | ● |
| Servicios funerarios | Amparado | NA | ● |
| Auto sustituto por pérdida parcial por DM | 15 días | NA | ● |
| RC por daños a la carga | Amparado | Mismo que RC | ● |
| Robo parcial | Amparado | 0% Mismo RT | ● |
| Bolso protegido | Amparado | 10% | ● |
| Asistencia chofer | Amparado | NA | ● |
| Atención continua | Amparado | NA | ● |
1 Aplica para seguros contratados en Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
2 Aplica solo en Monterrey y Guadalajara incluyendo sus zonas metropolitanas. Aplican restricciones.
3 Valor garantizado: diferencia entre valor comercial y valor factura para vehículos menores a 2 años de antigüedad. 10% del valor comercial para vehículos de 2 hasta 10 años de antigüedad.
4 Estas coberturas solo aplican para vehículos de hasta 10 años de antigüedad.
Paquete Limitado Plus
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles | Limitada |
| Pérdida total por daños materiales | Comercial | 3%, 4%, 5%, 10%, 15% y 20% | ✔ |
| Robo total | Comercial | 5%, 10%, 15% y 20% | ✔ |
| RC por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | 0 UMA | ✔ |
| Extensión de RC | Misma RC | NA | ✔ |
| Protección en Estados Unidos1 | RC $150,000 dólares GMO $25,000 dólares por evento | NA | ● |
| Gastos médicos ocupantes | $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 $500,000 por evento | NA | ✔ |
| Auto sustituto por robo total | Hasta 30 días | NA | ✔ |
| EMME auto protegido2 | Amparado | NA | ✔ |
| Asistencia jurídica | Amparado | NA | ✔ |
| Asistencia vial | Amparado | NA | ✔ |
| Equipo especial | Suma declarada hasta 30% del valor del vehículo | Mismo DM o RT | ● |
| Auto sustituto por pérdida total por daños materiales | Hasta 15 días | NA | ● |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | Desde $50,000 | NA | ● |
| Eliminar deducible / Devolución de prima por pérdida total por robo | Amparado | NA | ● |
| RC por arrastre de remolque | Amparado | NA | ● |
| RC ocupantes | Desde $300,000 | NA | ● |
| Servicios funerarios | Amparado | NA | ● |
| RC por daños a la carga | Amparado | Mismo que RC | ● |
| Robo parcial | Amparado | 0% Mismo RT | ● |
1 Aplica para seguros contratados en Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
2 Aplica solo en Monterrey y Guadalajara incluyendo sus zonas metropolitanas. Aplican restricciones.
Paquete Limitado
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles | Limitada |
| Robo total | Comercial | 5%, 10%, 15% y 20% | ✔ |
| RC por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | 0 UMA | ✔ |
| Extensión de RC | Misma RC | NA | ✔ |
| Protección en Estados Unidos1 | RC $150,000 dólares GMO $25,000 dólares por evento | NA | ● |
| Gastos médicos ocupantes | $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 $500,000 por evento | NA | ✔ |
| Auto sustituto por robo total | Hasta 30 días | NA | ✔ |
| Asistencia jurídica | Amparado | NA | ✔ |
| Asistencia vial | Amparado | NA | ✔ |
| Equipo especial | Suma declarada hasta 30% del valor del vehículo | Mismo DM o RT | ● |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | Desde $50,000 | NA | ● |
| Eliminar deducible / Devolución de prima por pérdida total por robo | Amparado | NA | ● |
| RC por arrastre de remolque | Amparado | Mismo que RC | ● |
| RC ocupantes | Desde $300,000 | NA | ● |
| Servicios funerarios | Amparado | NA | ● |
| RC por daños a la carga | Amparado | Mismo que RC | ● |
| Robo parcial | Amparado | 0% Mismo RT | ● |
1 Aplica para seguros contratados en Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Paquete Responsabilidad Civil
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles | RC |
| RC por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | 0 UMA | ✔ |
| Extensión de RC | Misma RC | NA | ✔ |
| Gastos médicos ocupantes | $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 $500,000 por evento | NA | ✔ |
| Asistencia jurídica | Amparado | NA | ✔ |
| Asistencia vehicular | Amparado | NA | ● |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | Amparado | NA | ● |
| RC por arrastre de remolque | Amparado | Mismo que RC | ● |
| RC ocupantes | Amparado | NA | ● |
| Servicios funerarios | Amparado | NA | ● |
| Protección en Estados Unidos1 | RC $150,000 dólares GMO $25,000 dólares por evento | NA | ● |
| RC por daños a la carga | Amparado | Mismo que RC | ● |
1 Aplica para seguros contratados en Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Paquete Responsabilidad Básico
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles |
| Responsabilidad civil | $4,000,000 | No aplica |