Precio del dólar y otras divisas
Te ofrecemos el tipo cambio del dólar, euro, dólar canadiense, franco suizo y más divisas; actualizados al día de hoy. Convertidor de divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 16.15 | $ 17.65 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.45 | $ 22.45 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.75 | $ 23.80 |
| YEN JAPONES | $ 0.11 | $ 0.11 |
| CORONA SUECA | $ 1.80 | $ 1.95 |
| DOLAR CANADA | $ 12.00 | $ 12.95 |
| EURO | $ 19.75 | $ 20.95 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
¿Deseas comprar o vender tus divisas? Visita tu sucursal más cercana: Ubícanos
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 200.37 |
| Cambio | 0.00 (0.00%) |
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 141.30 |
| Volumen Acumulado | 2,732,925.00 |
| Apertura | 200.99 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Alzas, Bajas e IPC
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.