Detalle de coberturas
| COBERTURAS | SUMA ASEGURADA | ||
|---|---|---|---|
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
| Apoyo Funerario por Fallecimiento | $100,000 M.N. | $150,000 M.N. | $200,000 M.N. |
| Muerte Accidental | $100,000 M.N. | $150,000 M.N. | $200,000 M.N. |
| Incapacidad Total Temporal | $50,000 M.N. | $50,000 M.N. | $50,000 M.N. |
| Desempleo Involuntario | $50,000 M.N. | $50,000 M.N. | $50,000 M.N. |
| Ayuda para Desempleo e Incapacidad(1) | $50,000 M.N. | $50,000 M.N. | $50,000 M.N. |
La vigencia de tu póliza es anual, con renovación automática.
La moneda de contratación es en pesos mexicanos.
(1)Esta cobertura se podrá reclamar si la situación de desempleo involuntario o incapacidad total temporal persisten por más de 6 meses.
Aplican restricciones. Producto operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte