Detalle de coberturas para tu Seguro de Vida
COBERTURAS | SUMAS ASEGURADAS (M. N.)* |
---|---|
Fallecimiento | Desde $300,000 MN hasta $4,500,000 MN |
Muerte Accidental | Desde $300,000 MN hasta $4,500,000 MN |
Asistencia Funeraria Individual | Amparada |
Anticipo por Enfermedades Terminales | 25% de la Suma Asegurada |
Anticipo por Gastos de Sepelio | 10% de la Suma Asegurada |
COBERTURAS Opcionales | |
Accidente Colectivo | Desde $300,000 MN hasta $4,500,000 MN |
Pérdidas Orgánicas | Desde $300,000 MN hasta $4,500,000 MN |
Invalidez total y Permanente | Desde $300,000 MN hasta $4,500,000 MN |
Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente | Amparada |
*Recuerda que los límites de Suma Asegurada cambian por rangos de edad.