Detalle de coberturas
| Cobertura | Suma Asegurada |
|---|---|
| Muerte Accidental | $300,000 MN |
| Gastos Funerarios por Accidente | $25,000 MN |
| Asistencia Funeraria | Amparada |
| Asistencia Legal Funeraria | Amparada |
| Ambulancia Terrestre* | Amparada |
*Cubre 2 eventos al año.
| Cobertura | Suma Asegurada |
|---|---|
| Muerte Accidental | $500,000 MN |
| Gastos Funerarios por Accidente | $50,000 MN |
| Asistencia Funeraria | Amparada |
| Asistencia Legal Funeraria | Amparada |
| Ambulancia Terrestre* | Amparada |
*Cubre 2 eventos al año.