Metales
Oro | Compra | Venta |
---|---|---|
Azteca (20 pesos oro) | $28,240.00 | $34,280.00 |
Hidalgo (10 pesos oro) | $14,120.00 | $17,140.00 |
1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $7,060.00 | $8,570.00 |
1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $3,530.00 | $4,285.00 |
1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $2,824.00 | $3,428.00 |
Centenario (50 pesos oro) | $70,300.00 | $85,750.00 |
Precios informativos (MXN)
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Plata | Compra | Venta |
---|---|---|
Onza Libertad de Plata | $331.00 | $682.00 |
Precios informativos (MXN)
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.