Mercado de Dinero
| Mercado de dinero | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| CETE28MP | ||
| CETE91MP | ||
| CETE182MP | ||
| CETE364MP | ||
| TIIE 28 | ||
| TIIE 91 | ||
| CCP | ||
| CCP UDIS | ||
| CCP DLS | ||
| UDI | ||
| CPP | ||
| PRLV 28 | ||
| BONO30A EU | ||
| TIIEDHMX | ||
| TIIEA7-28MX | ||
| TIIEA7-91MX | ||
| TIIEA7-182MX |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.