Mercado de Dinero
Mercado de dinero | Actual | Anterior |
---|---|---|
CETE28MP | 8.00% | 8.14% |
CETE91MP | 7.93% | 8.03% |
CETE182MP | 8.09% | 8.06% |
CETE364MP | 8.27% | 8.31% |
TIIE 28 | 8.77% | 9.77% |
TIIE 91 | 8.83% | 9.85% |
CCP | NaN% | NaN% |
CCP UDIS | 4.50% | 4.50% |
CCP DLS | 5.62% | 5.64% |
UDI | 8.50% | 8.44% |
CPP | NaN% | NaN% |
PRLV 28 | NaN% | NaN% |
BONO30A EU | 0.00% | 0.00% |
TIIEDHMX | 8.50% | 8.52% |
TIIEA7-28MX | 8.52% | 8.52% |
TIIEA7-91MX | 8.58% | 8.58% |
TIIEA7-182MX | 8.68% | 8.68% |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.