Alzas, Bajas e IPC
IPC | Volumen | Variación |
---|---|---|
57,987.14 | 27.4219 (0.05%) |
|
Mayores Alzas | Precio | Variación |
IBLC* | 653.85 | 183.65 ( 39.058 %) |
EWN* | 1,008.00 | 123.97 ( 14.023 %) |
I500N | 191.79 | 18.63 ( 10.759 %) |
XHB* | 1,956.69 | 181.69 ( 10.236 %) |
IYY* | 2,800.00 | 248.01 ( 9.718 %) |
QTEC* | 3,864.00 | 322.27 ( 9.099 %) |
LQD* | 2,256.89 | 172.89 ( 8.296 %) |
DPST* | 1,695.00 | 124.00 ( 7.893 %) |
CMRB | 1.55 | 0.10 ( 6.897 %) |
AXTELCPO | 2.26 | 0.14 ( 6.604 %) |
Mayores Bajas | Precio | Variación |
SPYD* | 838.00 | -77.00 ( -8.415 %) |
LABD* | 171.00 | -12.90 ( -7.015 %) |
TERRA13 | 35.86 | -1.91 ( -5.057 %) |
HYDB* | 902.00 | -48.00 ( -5.053 %) |
VASCONI* | 0.37 | -0.01 ( -2.887 %) |
GMD* | 10.10 | -0.25 ( -2.416 %) |
JNUG* | 1,186.00 | -26.00 ( -2.145 %) |
AUTLANB | 6.92 | -0.15 ( -2.122 %) |
HCITY* | 4.25 | -0.08 ( -1.848 %) |
LASITE* | 3.19 | -0.06 ( -1.846 %) |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.