Ligas de interés
Estados y Municipios
EL LADO FÁCIL DE PAGAR IMPUESTOS
Pago de impuestos 2026 Estados y Municipios
Paga tenencia, agua y predial en:
- Banco en Línea
- Banorte Móvil
- Sucursales Banorte
- Cajeros Automáticos
- Oficinas recaudadoras
Consulta promociones pagando con tus Tarjetas Banorte, Estados y Municipios participantes:
| ESTADO | MUNICIPIO | OFICINAS RECAUDADORAS | PORTAL DEL GOBIERNO | SUCURSAL | BANCA POR INTERNET | BANORTE MÓVIL | ATM |
| GUANAJUATO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 | N/A | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | PREDIAL |
| SAN LUIS POTOSÍ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| SAN LUIS POTOSÍ | FINANZAS SP CONTROL VEHICULAR | TENENCIA VEHICULAR 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| TAMAULIPAS | CD. VICTORIA | PREDIAL 3MSI = $400 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1,200 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| TAMAULIPAS | ALTAMIRA | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| ZACATECAS | ZACATECAS | TENENCIA VEHICULAR 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | N/A | TENENCIA VEHICULAR | TENENCIA VEHICULAR | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| JALISCO | JALISCO | IMPUESTOS ESTATALES / TENENCIA VEHICULAR 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | N/A | IMPUESTOS ESTATALES / TENENCIA VEHICULAR | IMPUESTOS ESTATALES / TENENCIA VEHICULAR | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| ESTADO | MUNICIPIO | OFICINAS RECAUDADORAS | PORTAL DEL GOBIERNO | SUCURSAL | BANCA POR INTERNET | BANORTE MÓVIL | ATM |
| ESTADO DE MÉXICO | EDO DE MÉXICO | SANEAMIENTO 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| ESTADO | MUNICIPIO | OFICINAS RECAUDADORAS | PORTAL DEL GOBIERNO | SUCURSAL | BANCA POR INTERNET | BANORTE MÓVIL | ATM |
| CHIHUAHUA | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | PREDIAL | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | AGUA 3 MSI = $300 6MSI = $600 12MSI = $1200 | AGUA | AGUA | AGUA | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| BAJA CALIFORNIA SUR | BAJA CALIFORNIA SUR | NOMINA 3 MSI = $300 6MSI = $600 12MSI = $1200 | NÓMINA | NÓMINA | NÓMINA | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| BAJA CALIFORNIA SUR | MUNICIPIO DE LA PAZ | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | PREDIAL | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| SONORA | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | PREDIAL | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| SINALOA | MUNICIPIO DE AHOME | AGUA 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | AGUA | AGUA | AGUA | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| SINALOA | LOS MOCHIS | AGUA 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 | AGUA | AGUA | AGUA | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| ESTADO | MUNICIPIO | OFICINAS RECAUDADORAS | PORTAL DEL GOBIERNO | SUCURSAL | BANCA POR INTERNET | BANORTE MÓVIL | ATM |
| YUCATÁN | MUNICIPIO DE MÉRIDA | PREDIAL 3 MSI = $1000 | PREDIAL 3 MSI = $1000 | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | PREDIAL |
| YUCATÁN | MUNICIPIO DE PROGRESO | PREDIAL / CATASTRO 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| YUCATÁN | MUNICIPIO DE PROGRESO | AGUA POTABLE 3 MSI = $300 6MSI = $800 | N/A | N/A | N/A | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| QUINTANA ROO | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | PREDIAL | N/A | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| QUINTANA ROO | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | N/A | N/A | DSA | DSA | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| QUINTANA ROO | MUNICIPIO DE COZUMEL | BASURA, PREDIAL, SANEAMIENTO Y OTROS | N/A | BASURA, PREDIAL, SANEAMIENTO Y OTROS | BASURA, PREDIAL, SANEAMIENTO Y OTROS | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
| QUINTANA ROO | MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | PREDIAL 3 MSI = $300 6MSI = $600 9MSI = $900 12MSI = $1200 18MSI = $1800 | N/A | PREDIAL | PREDIAL | Todos los impuestos sin la promoción de meses sin intereses | N/A |
Legales GEM
Meses sin Intereses (MSI) CAT Promedio 0% sin IVA. Informativo para Meses Sin Intereses. Participan compras con Tarjetas de Crédito Banorte excepto Básica, Banorte Conmigo, Empuje y Corporativa. Consulta compra mínima, plazos participantes, términos y condiciones directo en cada comercio. Aplica para pagos vigentes y vencidos. Aplican restricciones. Productos emitidos y operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com/impuestos Vigencia del 01 de enero al 31 de marzo de 2026.