Documentos
Detalle de coberturas de tu Seguro Protección Integral Cajero Automático
Selecciona la suma asegurada que se muestra en tu póliza para conocer a detalle las coberturas de tu seguro.
Paquete Básico
| Coberturas | Sumas aseguradas (M.N.) | Alcance |
| Mal uso de tarjeta a consecuencia de robo, hurto o extravío: débito (ahorro y cheques) | 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 72 h antes del bloqueo |
| Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito (ahorro y cheques) | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 20 días después del corte |
| Robo o pérdida de cheques | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 20 días después del corte |
| Robo de efectivo por asalto cajero automático o ventanilla | $12,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | Hasta una hora después de haber realizado el retiro |
| Transferencias electrónicas a través de internet, ATM o móvil | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 20 días después del corte |
| Asistencias | ||
| Asistencia legal en caso de robo de tarjeta | Amparada | 2 eventos al año |
| Traslado médico terrestre (ambulancia) | Amparada | 2 eventos al año |
| Protección infocard (cancelación de tarjetas) | Amparada | Sin límite de eventos |
Paquete Amplio
| Coberturas | Sumas aseguradas (M.N.) | Alcance |
| Mal uso de tarjeta a consecuencia de robo, hurto o extravío: débito (ahorro y cheques) | 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 72 h antes del bloqueo |
| Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito (ahorro y cheques) | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 20 días después del corte |
| Robo o pérdida de cheques | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 20 días después del corte |
| Robo de efectivo por asalto cajero automático o ventanilla | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | Hasta una hora después de haber realizado el retiro |
| Transferencias electrónicas a través de internet, ATM o móvil | $25,000 pesos 2 eventos al año c/u al 50% de la SA | 20 días después del corte |
| Asistencias | ||
| Asistencia legal en caso de robo de tarjeta | Amparada | 2 eventos al año |
| Traslado médico terrestre (ambulancia) | Amparada | 2 eventos al año |
| Protección infocard (cancelación de tarjetas) | Amparada | Sin límite de eventos |
Paquete Plus
| Coberturas | Sumas aseguradas (M.N.) | Alcance |
| Mal uso de tarjeta a consecuencia de robo, hurto o extravío: débito (ahorro y cheques) | $50,000 pesos 4 eventos al año c/u al 25% de la SA | 72 h antes del bloqueo |
| Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito (ahorro y cheques) | $50,000 pesos 4 eventos al año c/u al 25% de la SA | 20 días después del corte |
| Robo o pérdida de cheques | $50,000 pesos 4 eventos al año c/u al 25% de la SA | 20 días después del corte |
| Robo de efectivo por asalto cajero automático o ventanilla | $50,000 pesos 4 eventos al año c/u al 25% de la SA | Hasta una hora después de haber realizado el retiro |
| Transferencias electrónicas a través de internet, ATM o móvil | $50,000 pesos 4 eventos al año c/u al 25% de la SA | 20 días después del corte |
| Asistencias | ||
| Asistencia legal en caso de robo de tarjeta | Amparada | 2 eventos al año |
| Traslado médico terrestre (ambulancia) | Amparada | 2 eventos al año |
| Protección infocard (cancelación de tarjetas) | Amparada | Sin límite de eventos |