Documentos
Detalle de coberturas de tu Seguro Protección Hogar Banorte
Ofrecemos tres paquetes de protección que se ajustan a tus necesidades:
Paquete Completo
Perfecto para cuando eres el propietario del inmueble a asegurar y habitas en este.
| Coberturas | Riesgo | Suma asegurada | Deducible |
|---|---|---|---|
| Daños al inmueble | Primer riesgo absoluto | 100% | Sin deducible |
| Incendio y/o rayo | $500,000 a $25,000,000 | Sin deducible | |
| Todo riesgo | Amparado | 1% de la SA, máximo de $60,000 | |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA de daños a edificio | Sin deducible | |
| Daños a contenidos | Incendio y/o rayo | $250,000 a $25,000,000 | Sin deducible |
| Todo riesgo | Amparado | 1% de la SA, máximo de $60,000 | |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA de daños a contenidos | Sin deducible | |
| Riesgos hidrometeorológicos | Edificio | Igual que daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona |
| Contenidos | Igual que daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona | |
| Bienes bajo convenio expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado | De acuerdo a condiciones | |
| Terremoto y erupción volcánica | Edificio | Igual que daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona postal |
| Contenidos | Igual que daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona postal | |
| Bienes bajo convenio expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado (coaseguro de la cobertura base) | De acuerdo a condiciones | |
| Pérdidas consecuenciales | Gastos extraordinarios | 20% de la suma asegurada de edificio y contenidos | 10% de los gastos efectuados |
| Responsabilidad civil familiar | Familiar | $1,000,000 | Sin deducible |
| Arrendatario | $1,000,000 | Sin deducible | |
| Arrendador | $1,000,000 | Sin deducible | |
| Cristales | Daños materiales | Hasta 4% de la suma asegurada de edificio o contenidos | 5% de la pérdida Mínimo $800 |
| Robo con violencia | Robo con violencia y/o asalto | Hasta 16% de la suma asegurada de edificio | 10% de la pérdida Mínimo $4,000 |
| Objetos personales | $10,000 | 20% de la pérdida | |
| Dinero y valores | Dinero y valores (dentro y fuera) | $5,000 | 20% de la pérdida |
| Maquinaria y equipo de uso doméstico | Daños materiales | Hasta 20% de la suma asegurada de contenidos | 20% de la pérdida Mínimo $1,600 |
Paquete Arrendatario
Ideal cuando eres inquilino y aseguras solamente los contenidos.
| Coberturas | Riesgo | Suma asegurada | Deducible |
| Daños a contenidos | Primer riesgo absoluto | 100% | Sin deducible |
| Incendio y/o rayo | $250,000 a $25,000,000 | Sin deducible | |
| Todo riesgo | Amparado | 1% de la SA, máximo de $60,000 | |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA de daños a contenidos | Sin deducible | |
| Riesgos hidrometeorológicos (continua) | Contenidos | Igual que daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona |
| Bienes bajo convenio expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado | De acuerdo a condiciones | |
| Terremoto y erupción volcánica | Contenidos | Igual que daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona postal |
| Bienes bajo convenio expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado (coaseguro de la cobertura base) | De acuerdo a condiciones | |
| Pérdidas consecuenciales | Gastos extraordinarios | 20% de la suma asegurada de edificio y contenidos | 10% de los gastos efectuados |
| Responsabilidad civil familiar | Familiar | $1,000,000 | Sin deducible |
| Arrendatario | $1,000,000 | Sin deducible | |
| Cristales | Daños materiales | Hasta 4% de la suma asegurada de edificio o contenidos | 5% de la pérdida
Mínimo $800 |
| Robo con violencia | Robo con violencia y/o asalto | Hasta 16% de la suma asegurada de edificio | 10% de la pérdida
Mínimo $4,000 |
| Objetos personales | $10,000 | 20% de la pérdida | |
| Dinero y valores | Dinero y valores (dentro y fuera) | $5,000 | 20% de la pérdida |
| Maquinaria y equipo de uso doméstico | Daños materiales | Hasta 20% de la suma asegurada de contenidos | 20% de la pérdida
Mínimo $1,600 |
Paquete Arrendador
Adecuado para cuando eres el propietario del inmueble, lo rentas a un tercero y solamente quieres asegurar la casa.
| Coberturas | Riesgo | Suma asegurada | Deducible |
| Daños al inmueble | Primer riesgo absoluto | 100% | Sin deducible |
| Incendio y/o rayo | $500,000 a $25,000,000 | Sin deducible | |
| Todo riesgo | Amparado | 1% de la SA, máximo de $60,000 | |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA de daños a edificio | Sin deducible | |
| Riesgos hidrometeorológicos (continua) | Edificio | Igual que daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona |
| Bienes bajo convenio expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado | De acuerdo a condiciones | |
| Terremoto y erupción volcánica | Edificio | Igual que daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona postal |
| Bienes bajo convenio expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado (coaseguro de la cobertura base) | De acuerdo a condiciones | |
| Responsabilidad civil familiar | Familiar | $1,000,000 | Sin deducible |
| Arrendador | $1,000,000 | Sin deducible | |
| Cristales | Daños materiales | Hasta 4% de la suma asegurada de edificio o contenidos | 5% de la pérdida
Mínimo $800 |
Asistencias
Adecuado para cuando eres el propietario del inmueble, la rentas a un tercero y solamente quieres asegurar la casa.
| Asistencia | Detalle |
|---|---|
| Emergencia en el hogar | Cerrajería, plomería, instalaciones eléctricas, vidriería, instalaciones de gas, carpintería, herrería y conexión con profesionales (2 eventos c/u). |
| Legal en el hogar | Abogado presencial en caso de robo de bienes en la vivienda. |
| Transmisión de mensajes urgentes | Sin límite. Transmitir los mensajes urgentes o justificados del asegurado titular relativos a cualquiera de los servicios correspondientes a la cobertura del hogar. Por ejemplo si al titular le robaron, que la asistencia le reporte a la familia y las personas que el cliente solicite. |
| Viajes nacionales e internacionales | Viajes hasta 15 días. Repatriación por fallecimiento del titular $3,000/$5,000 dólares; repatriación de un acompañante por fallecimiento del titular $1,000 dólares; repatriación de acompañantes por enfermedad (cónyuge e hijos) $1,000 dólares. (1 evento); traslado de un familiar por hospitalización por más de 5 días del titular $400/$1,000 dólares; regreso anticipado del titular por el fallecimiento de un familiar $400 /$1,000 dólares; coordinación de la transferencia de efectivo que requiera el titular por emergencia; referencia de médicos y clínicas; envío de médico a hospital en caso de no contar con él en esas instalaciones $1,000 dólares (1 evento); en caso de pérdida o extravío de equipaje se cubren los gastos de traslado para su recuperación. Asesoría y orientación en caso de extravío o pérdida de documentos oficiales. |
| Coberturas | Detalles |
| Conserjería | Asesoría telefónica relacionada con:
Horarios de museos en las principales ciudades del mundo, estado del tiempo, eventos deportivos y espectáculos en algunas ciudades de todo el mundo.
Servicio inmediato de referencias de: médicos y hospitales, mudanzas, ambulancias aéreas, laboratorios para estudios y análisis clínicos, funerarias, instituciones de emergencia, aeropuertos y centrales camioneras, consulados mexicanos y oficinas para trámites ante las autoridades competentes.
Reservaciones de boletos de cualquier medio de transporte comercial.
Reservaciones en restaurantes, eventos culturales o deportivos, teatros, conciertos.
Asistencia en la compra y entrega de regalos, arreglos florales. |
| Extensión de viajes nacionales e internacionales | Viajes hasta 15 días.
§Servicio médico por enfermedad o accidente $250/$2,500 dólares;
§Servicio odontológico por emergencia $250/$500 dólares;
§Ambulancia terrestre por enfermedad o accidente $500/$1,000 dólares;
§Consulta médica telefónica. |
| Consulta médica telefónica | Consulta telefónica; consejos prácticos; asesoría sobre medicina; asesoría por urgencia; enlace con ambulancia; consulta médica domiciliaria; descuentos en ópticas, farmacias, laboratorios y consultores dentales en convenio. |
| Asesoría legal por fallecimiento | Asesoría legal por fallecimiento para los trámites necesarios relativos al funeral. |
| Transferencia de fondos para gastos por siniestro en el hogar | 1 transferencia por evento. $5,000 dólares. Transferencias de efectivo que sean necesarias por el asegurado para hacer frente al siniestro, relacionado a la protección de la póliza. El cargo es a cuenta del asegurado. |
| Referencia de mudanzas | Sin límite. Información telefónica de compañías serias especialistas en mudanzas. |
| Traslado médico (ambulancia terrestre) | 2 eventos al año $800 pesos c/u. Titular, cónyuge e hijos menores de 18 años. |
| Orientación médica telefónica | El equipo médico de asistencia premium podrá orientar al asegurado sobre las medidas que se deberán tomar en caso de que tenga cualquier emergencia médica, pero sin emitir un diagnóstico. |
| Referencias médicas en la República Mexicana | Sin límite. Referencias de médicos, hospitales, envió de médico a domicilio. |
Documentos y enlaces
Ligas de interés