Ligas de interés
Detalle de coberturas de tu Seguro Socio Conductor App
| Coberturas | Tipo de cobertura | Paquetes | |||
| Suma asegurada | Deducible | Amplia | Limitada | Responsabilidad civil | |
| Daños materiales | Valor comercial | 10% 15% | ✔ | ✘ | ✘ |
| Rotura de cristales | Valor cristal | 20% | ✔ | ✘ | ✘ |
| Robo total | Valor comercial | 20% | ✔ | ✔ | ✘ |
| Responsabilidad civil | Desde $4,000,000 hasta $5,500,0002 | 50, 75, 100 UMA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Responsabilidad civil del viajero | 3,160 UMA 5,000 UMA2 | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gastos médicos ocupantes | $200,0001 $450,0001 y 2 $500,0001 y 2 | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | Desde $100,000 hasta $550,0002 | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia jurídica | Amparada | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia vial | Amparado | NA | ✔ | ✔ | ✔ |
1 Por evento.
2 Aplica solamente para Ciudad de México y Estado de México.