| Mercado de dinero | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| CETE28MP | 7.00% | 9.77% |
| CETE91MP | 7.10% | 9.77% |
| CETE182MP | 7.26% | 9.77% |
| CETE364MP | 7.50% | 9.77% |
| TIIE 28 | 7.30% | 9.77% |
| TIIE 91 | 7.34% | 9.85% |
| CCP | NaN% | NaN% |
| CCP UDIS | 4.50% | 4.50% |
| CCP DLS | 5.70% | 5.77% |
| UDI | 8.68% | 8.44% |
| CPP | ||
| PRLV 28 | ||
| BONO30A EU | ||
| TIIEDHMX | ||
| TIIEA7-28MX | ||
| TIIEA7-91MX | ||
| TIIEA7-182MX |
Precio del dólar y otras divisas
Te ofrecemos el tipo cambio del dólar, euro, dólar canadiense, franco suizo y más divisas; actualizados al día de hoy. Convertidor de divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $ 15.95 | $ 17.45 |
| Divisas | Compra | Venta |
| FRANCO SUIZO | $ 21.55 | $ 22.55 |
| LIBRA ESTERLINA | $ 22.55 | $ 23.60 |
| YEN JAPONES | $ 0.11 | $ 0.12 |
| CORONA SUECA | $ 1.81 | $ 1.96 |
| DOLAR CANADA | $ 12.00 | $ 12.95 |
| EURO | $ 19.60 | $ 20.85 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
¿Deseas comprar o vender tus divisas? Visita tu sucursal más cercana: Ubícanos
Nuestra acción
| Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) | Variación |
|---|---|
| Último | 200.00 |
| Cambio |
-0.34 (-0.17%)
|
| Máxima (Últimos 12 meses) | 210.00 |
| Mínima (Últimos 12 meses) | 134.61 |
| Volumen Acumulado | 4,492,905.00 |
| Apertura | 199.50 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Alzas, Bajas e IPC
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Mercado de Dinero
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.