Documentos
Consideraciones
Concepto | Si aplica | No aplica |
|---|---|---|
| Operativas | Transacciones con presencia de plástico | Teclado abierto, venta forzada |
| Lectura de tarjeta | Con chip | Deslizamiento de banda |
| Funcionalidades | Aplicación retail, QPS | AMEX |
| Monto mínimo de disposición de efectivo | $ 1 peso | Menor a $ 1 peso |
| Monto máximo de disposición de efectivo por transacción | $ 3 mil pesos | Mayor a $ 3 mil pesos |
| Límite de disposición diario acumulado | $ 3 mil pesos | Mayor a $ 3 mil pesos |
| Bines (de tarjeta) | Banorte e Ixe | Otros bancos |
| Bines (de tarjeta) | Banorte e Ixe | Otros bancos |
| Afiliaciones | Banorte | Ixe y otros bancos |
| Divisas | Pesos | Dólares |
Se cobra una tasa de descuento solo por el importe de la venta, el importe de la disposición de efectivo no genera ningún costo o beneficio monetario para el establecimiento.