Documentos
Detalle de coberturas de tu Seguro de Vida
| Coberturas | Sumas aseguradas (M.N.) |
| Fallecimiento | Desde $300,000 pesos hasta$4,500,000 pesos |
| Muerte accidental | Desde $300,000 pesos hasta$4,500,000 pesos |
| Asistencia funeraria individual | Amparada |
| Anticipo por enfermedades terminales | 25% de la suma asegurada |
| Anticipo por gastos de sepelio | 10% de la suma asegurada |
| Coberturas opcionales | Sumas aseguradas (M.N.) |
| Accidente colectivo | Desde $300,000 pesos hasta $4,500,000 pesos |
| Pérdidas orgánicas | Desde $300,000 pesos hasta $4,500,000 pesos |
| Invalidez total y permanente | Desde $300,000 pesos hasta $4,500,000 pesos |
| Exención de pago de primas por invalidez total y permanente | Amparada |
* Recuerda que los límites de suma asegurada cambian por rangos de edad.