Ligas de interés
Detalle de coberturas de tu Seguro Crédito Hipotecario
Seguro de Vida
| Coberturas | Suma asegurada |
| Fallecimiento | Saldo insoluto del crédito |
| Pago de la suma asegurada por invalidez total y permanente | Saldo insoluto del crédito |
| Desempleo involuntario(1) | 9 meses del pago del crédito |
| Desempleo involuntario mancomunado(1) | 9 meses del pago del crédito |
Aplican restricciones.
(1)Cobertura otorgada en el seguro de vida a créditos que iniciaron vigencia hasta el 3 de febrero del 2025.
Momentos de Vida Mujer Banorte
Contratación opcional
Momentos de vida
| Coberturas | Suma asegurada |
| 30% del pago mensual del crédito por 4 meses (máximo $25,000 pesos por evento) |
Enfermedades graves
| Coberturas | Suma asegurada |
Enfermedades graves
| 30% del pago mensual del crédito por 4 meses (máximo $25,000 pesos por evento) |
Seguro de Daños
| Coberturas | Riesgo | Suma asegurada | Deducible | Participación del asegurado en pérdida |
| Daños a edificio | Incendio y/o rayo y explosión | Valor comercial del inmueble (menos el terreno)1 | Sin deducible | NA |
| Todo riesgo | Amparado | Sin deducible | NA | |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA2 de daños a edificio | Según cobertura que ocasione el daño | NA | |
| Daños a contenidos | Incendio y/o rayo y explosión | Hasta 20% de la SA2 de daños a edificio | Sin deducible | NA |
| Todo riesgo | Amparado | Sin deducible | NA | |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA2 de daños a contenidos | Según cobertura que ocasione el daño | NA | |
| Riesgos Hidrometeorológicos | Edificio | Igual que daños a edificio | 1%-2% según zona | 10% |
| Contenidos | Igual que daños a contenidos | 1%-2% según zona | 10% | |
| Terremoto y erupción volcánica | Edificio | Igual que daños a edificio | 2%-3% según zona | 10%-30% según zona |
| Contenidos | Igual que daños a contenidos | 2%-3% según zona | 10%-30% según zona | |
| Pérdidas consecuenciales | Gastos extraordinarios | 10% de la SA2 de daños a edificios (máximo 3 meses) | 10% de los gastos efectuados | NA |
| Responsabilidad civil familiar | Familiar | $1,500,000 M.N. | Sin deducible | NA |
| Cristales | Daños materiales | $50,000 M.N. | 5% de la pérdida. Mínimo 10 UMA1 | NA |
| Robo con violencia | Robo con violencia | $100,000 M.N. | 10% de la pérdida. Mínimo 50 UMA1 | NA |
1 Aplica para créditos contratados a partir del 17 de mayo de 2019. Consulta en tu carátula de póliza la suma asegurada contratada.
SA: Suma Asegurada
UMA: Unidad de Medida y Actualización.
Los seguros son operados por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.