Documentos
Detalle de coberturas de tu Seguro Hogar Protegido Banorte
| Cobertura | Riesgo | Deducible | Suma asegurada |
|---|---|---|---|
| Primer riesgo absoluto al 100% | |||
| Daños a contenidos | Incendio y/o rayo todo riesgo Remoción de escombro | 1% de la suma asegurada | $250,000 $25,000 |
| Robo con violencia | Robo con violencia y/o asalto Objetos personales | 10% sobre la pérdida con mínimo de 50 UMA 20% de la pérdida | $120,000 $10,000 |
| Responsabilidad Civil Familiar | Familiar | Sin deducible | $1,000,000 Opcional |
| Maquinaria y equipo de uso doméstico | Daños materiales | 20% de la pérdida | $100,000 Opcional |
Asistencias
| Emergencia en el hogar | Cerrajería, plomería, instalaciones eléctricas, vidriería, instalaciones de gas, carpintería, herrería y conexiones con profesionales (2 eventos c/u). | Amparado |
| Legal en el hogar | Abogado presencial en caso de robo de bienes en la vivienda. | Amparado |
| Transmisión de mensajes urgentes | Sin límite. Transmitir los mensajes urgentes o justificados del asegurado titular relativos a cualquiera de los servicios correspondientes a la cobertura del hogar. Por ejemplo, si al titular le robaron, que la asistencia le reporte a la familia y las personas que el cliente solicite. | ✔ |
| Viajes nacionales e internacionales | Viajes Nacionales e Internacionales Viajes hasta 15 días. Repatriación por fallecimiento del titular $3,000/$5,000 dólares; repatriación de un acompañante por fallecimiento del titular $1,000 dólares; repatriación de acompañantes por enfermedad (cónyuge e hijos) $1,000 dólares. (1 evento); traslado de un familiar por hospitalización por más de 5 días del titular $400/$1,000 dólares; regreso anticipado del titular por el fallecimiento de un familiar $400 /$1,000 dólares; coordinación de la transferencia de efectivo que requiera el titular por emergencia; referencia de médicos y clínicas; envío de médico a hospital en caso de no contar con él en esas instalaciones $1,000 dólares (1 evento); en caso de pérdida o extravío de equipaje se cubren los gastos de traslado para su recuperación. Asesoría y orientación en caso de extravío o pérdida de documentos oficiales. | ✔ |
| Conserjería | Asesoría telefónica relacionada con:
| ✔ |
| Extensión de viajes nacionales e internacionales | Viajes hasta 15 días.
| ✔ |
| Consulta médica telefónica | Consulta telefónica; consejos prácticos; asesoría sobre medicina; asesoría por urgencia; enlace con ambulancia; consulta médica domiciliaria; descuentos en ópticas, farmacias, laboratorios y consultores dentales en convenio. | ✔ |
| Asesoría legal por fallecimiento | Asesoría legal por fallecimiento para los trámites necesarios relativos al funeral. | ✔ |
| Transferencia de fondos para gastos por siniestro en el hogar | 1 transferencia por evento. $5,000 dólares. Transferencias de efectivo que sean necesarias por el asegurado para hacer frente al siniestro, relacionado a la protección de la póliza. El cargo es a cuenta del asegurado. | ✔ |
| Referencia de mudanzas | Sin límite. Información telefónica de compañías serias especialistas en mudanzas. | ✔ |
| Traslado médico (ambulancia terrestre) | 2 eventos al año $800 pesos c/u. Titular, cónyuge e hijos menores de 18 años. | ✔ |
| Orientación médica telefónica | El equipo médico de asistencia premium podrá orientar al asegurado sobre las medidas que se deberán tomar en caso de que tenga cualquier emergencia médica, pero sin emitir un diagnóstico. | ✔ |
| Referencias médicas en la República Mexicana | Sin límite. Referencias de médicos, hospitales, envío de médico a domicilio. | ✔ |
Documentos y enlaces
Ligas de interés