Documentos
Detalle de coberturas de tu Seguro de Taxi
Características económicas
Este paquete incluye las siguientes coberturas:
Plan Integral
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles |
| Daños materiales | Valor comercial | 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 20%, 25% * |
| Rotura de cristales | Valor de reposición | 20% |
| Robo total | Valor comercial | 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 20%, 25% * |
| Responsabilidad civil por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | Taxis hasta 5 pasajeros
Colectivos
|
| Asistencia jurídica | Amparada | NA |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | $20,000.00 $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 | NA |
| Gastos médicos del conductor | $20,000.00 $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 $150,000 $250,000 $300,000 $400,000 | NA |
| Responsabilidad civil viajero | 5,000 UMA por pasajero | NA |
| Asistencia Taxi** (opcional) | Amparada | NA |
| Equipo especial y/o adaptaciones y conversiones (opcional) | Hasta 50% del valor comercial del vehículo | Mismo que DM y RT |
| Pérdida de cuenta (opcional) | $200 por día hasta 30 días para taxis hasta 5 pasajeros | NA |
*Deducibles aplicables al seguro de taxi. Quedan excluidos el seguro de servicio de transportación privada. Para el seguro de servicio privado, opera con diferentes deducibles.
**Aplica solamente para pólizas de CDMX, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituye al salario mínimo como medida de referencia.
Plan Protegido
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles |
| Robo total | Valor comercial | 20%, 25% * |
| Responsabilidad civil por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | Taxis hasta 5 pasajeros
Colectivos
|
| Asistencia jurídica | Amparada | NA |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | $20,000.00 $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 | NA |
| Gastos médicos del conductor | $20,000.00 $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 | NA |
| Responsabilidad civil viajero | 5,000 UMA por pasajero | NA |
| Asistencia Taxi** (opcional) | Amparado | NA |
| Equipo especial y/o adaptaciones y conversiones (opcional) | Hasta 50% del valor comercial del vehículo | Mismo que DM y RT |
*Deducibles aplicables al seguro de taxi. Quedan excluidos el seguro de servicio de transportación privada. Para el seguro de servicio privado, opera con diferentes deducibles.
** Aplica solamente para pólizas de CDMX, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituye al salario mínimo como medida de referencia.
Plan Preventivo
| Coberturas | Suma asegurada | Deducibles |
| Responsabilidad civil por daños a terceros | $4,000,000 $4,500,000 $5,000,000 | Taxis hasta 5 pasajeros
Colectivos
|
| Asistencia jurídica | Amparada | NA |
| Muerte del conductor por accidente automovilístico | $20,000.00 $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 | NA |
| Gastos médicos del conductor | $20,000.00 $30,000 $40,000 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $400,000 | NA |
| Responsabilidad civil viajero | 5,000 UMA por pasajero | NA |
| Asistencia Taxi** (opcional) | Amparado | NA |
*Deducibles aplicables al seguro de taxi. Quedan excluidos el seguro de servicio de transportación privada. Para el seguro de servicio privado, opera con diferentes deducibles.
** Aplica solamente para pólizas de CDMX, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituye al salario mínimo como medida de referencia.