¡Felicidades!
A los que no se les fue el dinero, sino que les llego
Folio ganador | Nombre | Estado | Premio* |
---|---|---|---|
536 | RAUL SANCHEZ CRUZ | SLP | VEINTE MIL |
635 | FELICIANO PEREZ ESPINOZA | PUE | VEINTE MIL |
925 | ALAN OMAR GONZALEZ NAYA | GTO | VEINTE MIL |
974 | JOSE ANTONIO ALVAREZ RAMOS | PUE | VEINTE MIL |
1106 | JUAN CARLOS GUTIERREZ LOPEZ | CHIS | VEINTE MIL |
1591 | RODOLFO SANCHEZ GARCIA | NL | VEINTE MIL |
1897 | ERNESTO ALONSO RAMO MORENO | CHIS | VEINTE MIL |
2278 | IVAN ORTIZ ALCANTAR | JAL | VEINTE MIL |
2468 | JOSE ALEJANDRO ORTE A ARIAS | JAL | VEINTE MIL |
2642 | JAVIER HUMBERTO ROMERO SANDOVAL | CHIH | VEINTE MIL |
2659 | JULIO CESAR VEGA RAMIREZ | SON | VEINTE MIL |
3014 | LIBORIA HERNANDEZ DONJUAN | SLP | VEINTE MIL |
3264 | HILDA LOPEZ TRINIDA | OAX | VEINTE MIL |
3462 | LUIS ALBERTO BAUTIS A OREA | CDMX | VEINTE MIL |
3484 | SERGIO ENRIQUE CRES O GARCIA | CAM | VEINTE MIL |
3620 | JESUS LAURO BERNAL | BCS | VEINTE MIL |
3629 | MARCO ANTONIO ALVARADO MIRELES | SLP | VEINTE MIL |
3840 | ERNESTO OCANA LOPEZ | MOR | VEINTE MIL |
3944 | ROSA DE GUADALUPE HERNANDEZ CARRILLO | ZAC | VEINTE MIL |
4084 | ANA LYZ MAYA GARCIA | MEX | VEINTE MIL |
4154 | ROSA MARIA TORRES LOPEZ | NL | VEINTE MIL |
4234 | ROSELINA MARIA SOLI RODRIGUEZ | CHIS | QUINCE MIL |
4263 | NORBERTA ORTIZ MARTINEZ | CHIS | QUINCE MIL |
4291 | SANJUANITA HERRERA DIAZ | NL | VEINTE MIL |
4326 | LUIS ANTONIO GALVAN GALLEGOS | CHIH | QUINCE MIL |
4333 | ADALBERTO MONROY HERNANDEZ | NAY | QUINCE MIL |
4358 | ANGEL VILLARREAL ANTONIO | CHIS | QUINCE MIL |
4364 | CARLOS MISAEL MEDIN CAL | YUC | QUINCE MIL |
4470 | CATALINA RESENDIZ HERRERA | NAY | QUINCE MIL |
4476 | IRENE VAZQUEZ CRUZ | MEX | VEINTE MIL |
4523 | PABLO CUEVAS CARRAS O | YUC | QUINCE MIL |
4549 | TITO RANGEL LUNA | TAMPS | VEINTE MIL |
4581 | BARTOLO FLORES COSS | SON | QUINCE MIL |
4718 | CONRADO PUENTES MUN Z | CHIH | QUINCE MIL |
4729 | JULITA VALDIVIESO M TA | OAX | QUINCE MIL |
4874 | BRYAN ALEJANDRO MURILLO GARCIA | CHIH | QUINCE MIL |
4888 | ROSAURA DEL CARMEN URON ESCOBEDO | MICH | QUINCE MIL |
4894 | BLANCA ESTELA LOPEZ YAÑEZ | NAY | QUINCE MIL |
4904 | JOEL ENRIQUE GARCIA ISLAS | JAL | QUINCE MIL |
4958 | OLIVIA DE LOS ANGEL CASTILLO PERALTA | TAB | QUINCE MIL |
4985 | JHOVANNY ALEJANDRO GONZALEZ VILLALOBOS | JAL | QUINCE MIL |
5075 | GABRIEL BASURTO JAR UIN | CDMX | VEINTE MIL |
5107 | LUIS ALFREDO MORENO MENDOZA | Q ROO | QUINCE MIL |
5176 | JUAN ANTONIO AGUILERA ARIAS | JAL | QUINCE MIL |
5177 | BENJAMIN GUSTAVO GARCIA OLVERA | GTO | VEINTE MIL |
5255 | BEATRIZ HERNANDEZ MORENO | JAL | QUINCE MIL |
5309 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ RAMIREZ | JAL | QUINCE MIL |
5363 | MAGDALENO SALAZAR Q IROZ | SIN | QUINCE MIL |
5409 | JORGE ALEJANDRO CHAVEZ VILLALVAZO | JAL | QUINCE MIL |
5433 | LIZET KARINA GUADAR AMA MONTOYA | CHIH | QUINCE MIL |
5498 | ROBERTO MAGANDA MAR HA | MEX | VEINTE MIL |
5501 | ISRAEL EUSEBIO LARE | JAL | QUINCE MIL |
5518 | ROMI KARINE CAAMAL LVAREZ | Q ROO | QUINCE MIL |
5524 | LUIS DANIEL HERNANDEZ CORONA | JAL | QUINCE MIL |
5551 | OTONIEL SANCHEZ DIAZ | JAL | QUINCE MIL |
5633 | AZUCENA ORTIZ GARCIA | HGO | QUINCE MIL |
5677 | JOSE GUADALUPE SALI AS MARTINEZ | OAX | QUINCE MIL |
5716 | SEGUNDO DANIEL RUIZ GORDILLO | CHIS | QUINCE MIL |
5724 | SARA MEZA ZENTENO | VER | QUINCE MIL |
5779 | ELISA JUDITH NAVA MANRIQUE | JAL | QUINCE MIL |
5798 | SALVADOR FLORES SEBASTIAN | PUE | QUINCE MIL |
5817 | JOSE MANUEL VILLA BENITEZ | JAL | QUINCE MIL |
5841 | MARILU GARCIA RAMOS | TAB | QUINCE MIL |
5843 | JOAQUIN PEREZ MARTINEZ | VER | QUINCE MIL |
5845 | CARLOS ALFREDO NUNE DOMINGUEZ | CHIS | QUINCE MIL |
5940 | RAUL HERNANDEZ ALAR ON | PUE | QUINCE MIL |
5966 | MARTINA CABRERA GONZALEZ | JAL | DIEZ MIL |
5967 | MILTON HERNANDEZ RUIZ | JAL | DIEZ MIL |
5981 | ORLANDO ESCALANTE VELAZQUEZ | CHIS | QUINCE MIL |
6002 | VICENTE MARTINEZ VALLE | JAL | DIEZ MIL |
6009 | DOMINGO POPOCA ORTEGA | MOR | QUINCE MIL |
6018 | KARLA BRISANERY BENITEZ CORTES | NAY | DIEZ MIL |
6035 | PETRONA BANOS VIDAL | TAB | QUINCE MIL |
6054 | MA DOLORES CORONA V DRIO | JAL | DIEZ MIL |
6095 | ROMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JAL | DIEZ MIL |
6100 | GABRIEL DELGADO ORORCO | JAL | DIEZ MIL |
6161 | MARGARITA RODRIGO GONZALEZ | PUE | QUINCE MIL |
6203 | MARIA DEL SOCORRO PEREZ HERNANDEZ | CAM | DIEZ MIL |
6234 | JULIO ANTONIO DIMAS RAMIREZ | CHIS | DIEZ MIL |
6245 | WILLIAM MANUEL ORTIZ OJEDA | YUC | DIEZ MIL |
6253 | ABNER LOPEZ ROBLEDO | CHIS | DIEZ MIL |
6289 | JOSE ZENON CRUZ ZARATE | COL | DIEZ MIL |
6329 | ARGELIA CUETO LOPEZ | CHIS | DIEZ MIL |
6330 | SARA TAMAYO PADILLA | NAY | DIEZ MIL |
6348 | RUSSEL FRANCISCO POLANCO POLANCO | YUC | DIEZ MIL |
6349 | VICTORIANO RODRIGUE GOMEZ | COL | DIEZ MIL |
6350 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LUNA | PUE | QUINCE MIL |
6354 | JOSE EDUARDO CHAN B TUN | Q ROO | DIEZ MIL |
6433 | FREDY HAY CHAN | JAL | DIEZ MIL |
6494 | CARLOS DE JESUS OROZCO RUZ | GRO | QUINCE MIL |
6512 | CRISTIAN CUIN CABALLERO | Q ROO | DIEZ MIL |
6539 | JUAN DE LA CRUZ POO CHUC | Q ROO | DIEZ MIL |
6540 | ALFONSO RICARDO ALCANTAR LARA | JAL | CUATRO MIL |
6595 | SILVIA OLIVOS ZINSU | JAL | CUATRO MIL |
6617 | CARLOS FERNANDO LOPEZ CHACON | CHIH | QUINCE MIL |
6628 | JOSE FERNANDO PINEDA CARRANZA | JAL | CUATRO MIL |
6639 | ALEJANDRO SEGURA GONZALEZ | JAL | CUATRO MIL |
6672 | JOSE ASUNCION UC CA CHE | YUC | CUATRO MIL |
6676 | FELIPE DE JESUS ZAMORA MARTINEZ | CHIS | CUATRO MIL |
6687 | RICARDO MARTINEZ GACCIA | OAX | CUATRO MIL |
6688 | LETICIA BEATRIZ ESP NOSA KU | YUC | CUATRO MIL |
6692 | NAYELI MARLENE VILLARREAL RENTERIA | JAL | CUATRO MIL |
6696 | ANA LAURA OLIVARES IMA | TAB | CUATRO MIL |
6712 | GENAI REYES CRUZ | CHIS | CUATRO MIL |
6714 | CONRADO RENE AHUMAD SATURNINO | MEX | VEINTE MIL |
6740 | JAIME ERNESTO SANCHEZ CRUZ | JAL | CUATRO MIL |
6753 | FLAVIO LOPEZ HERNANDEZ | OAX | CUATRO MIL |
6764 | ELIZABETH LIRA AVAL S | CHIH | QUINCE MIL |
6773 | ALEJANDRA MONZON SOLORZANO | CHIS | CUATRO MIL |
6779 | LUISA MARIN OROZCO | ZAC | QUINCE MIL |
6802 | ISAIAS SANCHEZ ESCOBAR | CHIS | CUATRO MIL |
6806 | LUZ ADRIANA DIAZ HERRERA | CHIH | QUINCE MIL |
6814 | JUAN JOSE GONZALEZ SANDOVAL | CHIH | QUINCE MIL |
6827 | GABRIELA SANTIAGO ZUNIGA | SLP | QUINCE MIL |
6867 | URIVER ROBLERO HERNANDEZ | CHIS | CUATRO MIL |
6917 | MARINA JASSO DE LA CRUZ | NL | VEINTE MIL |
6919 | MARISELA VALDEZ SILLAS | SIN | QUINCE MIL |
6925 | ALINNE SARAHI SEDAN MENDOZA | NAY | CUATRO MIL |
6934 | CALEB MIGUEL DAMIAN | CHIS | CUATRO MIL |
6965 | LEIDY ANELI PACHECO CAB | Q ROO | CUATRO MIL |
6969 | ANDRES ALEGRIA BAEZ | TAB | CUATRO MIL |
6974 | ADRIAN PADILLA CRUZ | JAL | CUATRO MIL |
7001 | MARIO HERNANDEZ ROLDAN | CHIS | CUATRO MIL |
7031 | MA DE LA LUZ JIMENE PADILLA | JAL | CUATRO MIL |
7040 | YOSANI IVETH MORALE ORTIZ | CHIS | CUATRO MIL |
7044 | ROBERTO CABALLERO RAMIREZ | CHIS | CUATRO MIL |
7070 | DANIEL AARON CABANI LAS GARCIA | BC | QUINCE MIL |
7075 | JUAN CARLOS ESTRADA LOPEZ | JAL | CUATRO MIL |
7078 | FERNANDO LUNA QUINTANA | MICH | CUATRO MIL |
7079 | ELIO DOMINGUEZ GARCIA | Q ROO | CUATRO MIL |
7087 | MIGUEL RIOS HERNANDEZ | JAL | CUATRO MIL |
7101 | JOSUE MIGUEL DE LEO BARRERA | CHIS | CUATRO MIL |
7117 | PEDRO CRUZ ORTIZ | CDMX | VEINTE MIL |
7119 | CIRLEY TALINA MAZA RDONEZ | CHIS | CUATRO MIL |
7136 | PAOLA GIOVANELY SIL A BENITEZ | JAL | CUATRO MIL |
7143 | CARLOS ENRIQUE MELENDREZ REYNOSO | JAL | CUATRO MIL |
7148 | CALIXTRO GUTIERREZ BERNAL | JAL | CUATRO MIL |
7157 | NORMA VIRGINIA ESCANDON RODRIGUEZ | JAL | CUATRO MIL |
7210 | JOSE MARIO ORDUÑO NAVARRO | SON | QUINCE MIL |
7214 | JOSE FERNANDO ORTEGA LUNA | JAL | CUATRO MIL |
7237 | ISRAEL ACOPA MONTEJO | Q ROO | CUATRO MIL |
7246 | BENITO RUIZ MOROYOQ I | SON | QUINCE MIL |
7265 | PEDRO RAMIREZ OLMED | GTO | QUINCE MIL |
7297 | NORA PATRICIA RAMIRIZ VILLEGAS | JAL | CUATRO MIL |
7337 | RICARDO JAVIER RODRIGUEZ BARAJAS | JAL | CUATRO MIL |
7342 | MARIA DE LOS ANGELE VALENZUELA SANDOVA | SON | QUINCE MIL |
7344 | TOMAS MAXIMILIANO PATRICIO ZEPEDA | JAL | CUATRO MIL |
7412 | VICTOR ALEJANDRO RANGEL MIRANDA | CDMX | QUINCE MIL |
7433 | JOSE MARIN VELAZQUEZ | CAM | DOS MIL |
7459 | JULIO CESAR OROZCO RIVERA | NAY | DOS MIL |
7482 | SERGIO ALFONSO HIDALGO MORALES | CHIS | DOS MIL |
7485 | JUAN VAZQUEZ ROJAS | JAL | DOS MIL |
7489 | LUIS ALBERTO LOYRA OOL | YUC | DOS MIL |
7494 | JOSE FRANCISCO NAHU CATL NAHUACATL | PUE | QUINCE MIL |
7519 | ARACELI CHAVEZ RIVERA | JAL | DOS MIL |
7564 | DAVID FRANCISCO RODRIGUEZ JARAMILLO | YUC | DOS MIL |
7588 | LUIS ALBERTO MENDEZ TREJO | MEX | QUINCE MIL |
7590 | OSCAR ALVAREZ ARCIN EGA | BC | DIEZ MIL |
7593 | JUAN PABLO PENALOZA GARDUNO | MEX | QUINCE MIL |
7605 | RUBI ESMERALDA USCA GA RUIZ | CHIS | DOS MIL |
7697 | JOSE DE JESUS CERVANTES CERVANTES | JAL | DOS MIL |
7715 | YONI ALVAREZ DE LA ANCHA | GRO | DIEZ MIL |
7718 | BELEM YANIN CUELLAR ROSALES | MOR | DIEZ MIL |
7725 | DANIEL OCHOA LUGO | GTO | DOS MIL |
7778 | ARTURO DE LA FUENTE | TAB | DOS MIL |
7787 | EUGENIO FIDEL GARCIA SANCHEZ | VER | DIEZ MIL |
7797 | VICTOR MANUEL OCAMP SANCHEZ | MOR | DIEZ MIL |
7798 | JAQUELINE CONSUELO RIBE VARGAS | CHIH | DIEZ MIL |
7799 | ROCIO CAROLINA MOLINA ESCOBEDO | CHIS | DOS MIL |
7802 | BLANCA MARGARITA MONTALVO VAZQUEZ | YUC | DOS MIL |
7812 | ADAUTO CONTRERAS PE INA | SLP | QUINCE MIL |
7822 | AURORA QUIROZ GUTIERREZ | VER | DIEZ MIL |
7833 | ALEJANDRO SOTO ELIZALDE | JAL | DOS MIL |
7833 | DAVID JUAREZ AVILA | MOR | DIEZ MIL |
7839 | MANUEL DE JESUS RUVALCABA PALACIOS | ZAC | QUINCE MIL |
7849 | MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ MARROQUIN | CHIS | DOS MIL |
7850 | ADRIANA GARCIA LIMA | TLAX | DIEZ MIL |
7872 | JESUS MOCTEZUMA ESTRADA RODRIGUEZ | MOR | DIEZ MIL |
7877 | ROBERTO NAVA FUENTE | MEX | QUINCE MIL |
7877 | ODIN SANTIAGO CLARA | VER | DIEZ MIL |
7894 | KARLA PADILLA ROJAS | JAL | DOS MIL |
7917 | FERNANDO GODINA HERNANDEZ | JAL | DOS MIL |
7935 | LUIS ENRIQUE GIL FRANCISCO | MEX | QUINCE MIL |
7938 | ANGELA MIRYAN CORTE VILLEGAS | PUE | DIEZ MIL |
7956 | MARIA DE LOURDES ME A MOROYOQUI | SON | DIEZ MIL |
7956 | ALFREDO JAIMES SEGURA | MOR | DIEZ MIL |
7964 | MARIA DE JESUS ANAY PARRA | SON | DIEZ MIL |
7968 | QUENERE TENORIO SUAREZ | JAL | DOS MIL |
7977 | MANUEL ALFREDO ARME TA COVARRUBIAS | SON | DIEZ MIL |
8010 | JOSE RICARDO GALICI ANGEL | JAL | DOS MIL |
8015 | FLOR DE MARIA GARCIA ARGUELLO | CHIS | DOS MIL |
8019 | BETSABETH HERNANDEZ MACHUCA | NAY | DOS MIL |
8022 | PERLA DEL CORAL MIL A ROMERO | MOR | DIEZ MIL |
8029 | LIZBETH ONTIVEROS MAZA | SIN | DIEZ MIL |
8030 | GRACIANO TARIN GARCIA | BC | DIEZ MIL |
8044 | MICHEL BELEN GARCIA ALVARADO | VER | DIEZ MIL |
8060 | JOSE HUMBERTO MICHI ANI FLORES | PUE | DIEZ MIL |
8063 | ALEJANDRO LOPEZ SOS | MOR | DIEZ MIL |
8107 | FERNANDO ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ | SON | DIEZ MIL |
8116 | FREDDY VAZQUEZ MENDEZ | CHIS | DOS MIL |
8158 | EUNICE YASEL VAZQUE TORRES | NAY | DOS MIL |
8186 | EDUARDO DAVID ROCHI CASTILLO | BCS | DOS MIL |
8189 | IVAN DE JESUS MOO B CAB | YUC | DOS MIL |
8218 | JAVIER GONZALEZ DIAZ | PUE | CUATRO MIL |
8237 | JOSE ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | HGO | CUATRO MIL |
8239 | OSCAR GARCIA CARRIL O | VER | CUATRO MIL |
8244 | ANTELMO LEONCIO PEREZ EUGENIO | VER | CUATRO MIL |
8250 | PATRICIO HERNANDEZ COSTA | JAL | DOS MIL |
8253 | ANGELICA MARIA MARTINEZ GONZALEZ | JAL | DOS MIL |
8265 | EDITH MARILU LOPEZ OMEZ | CHIS | DOS MIL |
8270 | CORNELIO DOROTEO SE UNDO | CDMX | QUINCE MIL |
8289 | GONZALO SANTIAGO CA UL MARTIN | YUC | DOS MIL |
8302 | JOSEFINA ARMAS DEAG DO | PUE | CUATRO MIL |
8326 | ADOLFO DANIEL ROMAN CARBAJAL | CDMX | QUINCE MIL |
8352 | ABNER MARTINEZ ARENAS | MEX | QUINCE MIL |
8365 | CESAR CHRISTIAN HERNANDEZ BARRON | HGO | CUATRO MIL |
8372 | EDGAR ALEJANDRO GARCIA GARCIA | JAL | DOS MIL |
8388 | JESUS MIGUEL MORENO MORALES | Q ROO | DOS MIL |
8416 | ERNESTO ORTEGA VALLEJO | GTO | QUINCE MIL |
8435 | MIGUEL ANGEL FLORES DAVILA | COAH | DOS MIL |
8472 | FORTINO TUFI O CABRERA | PUE | CUATRO MIL |
8473 | SOBEIDA CRUZ RODRIGUEZ | SON | DIEZ MIL |
8474 | ADRIAN MUNOZ BLANCO | JAL | DOS MIL |
8492 | LEOPOLDINA LARA ZAZ ETA | SON | DIEZ MIL |
8500 | GLORIA LUZ GAMEZ YU UPICIO | SIN | DOS MIL |
8522 | MARICARMEN CERINO GONZALEZ | MEX | QUINCE MIL |
8538 | JOSE CARRANCO DOMINGUEZ | GTO | QUINCE MIL |
8555 | MARIA CONCEPCION GARICIA LOZADA | CDMX | QUINCE MIL |
8568 | MARIA DE JESUS NUNE NINO | JAL | DOS MIL |
8570 | DIANA BARBARA RAMIREZ CUAUTLE | PUE | CUATRO MIL |
8612 | MARIA FELIPA SERRAN MARTINEZ | PUE | CUATRO MIL |
8651 | ADRIAN HUATO PENALO A | MICH | DOS MIL |
8657 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LIMA | PUE | CUATRO MIL |
8668 | FRANCISCO JAVIER NO ALA TELLES | PUE | CUATRO MIL |
8693 | CESAR RIVERA CABRERA | MEX | QUINCE MIL |
8695 | JOSE DE JESUS CRUZ CARRAZALES | MEX | DOS MIL |
8737 | JOAQUIN VERA MANZO | SIN | CUATRO MIL |
8737 | YENDY ESCARLETHE AV LOS OLGUIN | HGO | CUATRO MIL |
8752 | DANIEL ORTIZ LEON | VER | CUATRO MIL |
8778 | ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ | PUE | CUATRO MIL |
8783 | SUSANA MORALES GONZALEZ | HGO | CUATRO MIL |
8815 | GILDARDO ACOSTA QUEVEDO | SIN | CUATRO MIL |
8833 | ANDREA VIRGINIA DIA HERNANDEZ | VER | CUATRO MIL |
8835 | MARITZA RODRIGUEZ LOPEZ | OAX | CUATRO MIL |
8858 | GERARDO RAMOS MARQUEZ | BC | CUATRO MIL |
8865 | LUIS ANGEL MACLOVIO PEREZ | CDMX | QUINCE MIL |
8872 | JORGE EDUARDO BENITEZ VAZQUEZ | PUE | CUATRO MIL |
8877 | EDGAR MARTINEZ LEON | JAL | DOS MIL |
8884 | ABRAHAM PAXTIAN MAL GA | NL | CUATRO MIL |
8885 | GUZMAN GOMEZ ALMADA ELIA | JAL | DOS MIL |
8926 | PEDRO FRANCISCO VEGA GARCIA | PUE | CUATRO MIL |
8940 | VERONICA ROSILES PA | JAL | DOS MIL |
9000 | OLGA PENALOSA GONZALEZ | CDMX | QUINCE MIL |
9004 | LIZETH JANETH TORRE FIERRO | CHIH | CUATRO MIL |
9015 | YONATHAN PAUL PAZOS GODINEZ | BC | CUATRO MIL |
9019 | ORLANDO GARDUNO CRUZ | MEX | QUINCE MIL |
9048 | J CRUZ SOLEDAD RODRIGUEZ CASTRO | QRO | QUINCE MIL |
9065 | FELIPE SOLANO DE JESUS | GRO | DOS MIL |
9067 | CARLOS GUILLERMO SANCHEZ LEYVA | SIN | CUATRO MIL |
9067 | JOSE LUIS MAGNO JIMENEZ | VER | DOS MIL |
9092 | RODRIGO SALOMON TEL O GARCIA | VER | DOS MIL |
9109 | LAURA GONZALEZ ESCALANTE | MEX | QUINCE MIL |
9119 | ANDRES MANUEL MARTI EZ | MEX | QUINCE MIL |
9132 | JONATAN JAIMES CRUZ | GRO | DOS MIL |
9229 | LILIANA ORTIZ MONTIEL | MEX | QUINCE MIL |
9252 | MAXIMINO ROMERO TRUJILLO | HGO | DOS MIL |
9255 | FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA | MEX | QUINCE MIL |
9311 | DANIEL REYNAGA FLORES | BC | CUATRO MIL |
9319 | DANIELA FERREIRO LI ON | CDMX | QUINCE MIL |
9321 | ERICK ALEJANDRO GARZA BARROSO | ZAC | QUINCE MIL |
9328 | GILBERTO MCGIBER CATALAN HERNANDEZ | GRO | DOS MIL |
9333 | ALBERT GIOVANNY GARCIA VARGAS | HGO | DOS MIL |
9408 | KARLA JAZMIN GUTIERREZ PASILLAS | CDMX | DOS MIL |
9449 | MARCOS ARMANDO ECHE GARAY MEDRANO | SIN | CUATRO MIL |
9526 | ALEXA FERNANDA VEGA FLORES | AGS | QUINCE MIL |
9568 | ENRIQUE CRUZ FRANCO | MEX | QUINCE MIL |
9572 | JULIO CESAR VILLALO OS CRUZ | SON | CUATRO MIL |
9606 | MOISES LUIS CASTELA | CHIH | CUATRO MIL |
9643 | JOSE ROBERTO JASSO ERNANDEZ | AGS | DOS MIL |
9651 | ATALO MIGUEL MERINO | OAX | DOS MIL |
9668 | MARIA DEL ROCIO RAMIREZ SAMANO | CDMX | QUINCE MIL |
9684 | CONCEPCION EUGENIA LORES ESTRADA | PUE | DOS MIL |
9722 | SARA AMELIA VILLEGA MORENO | CDMX | QUINCE MIL |
9726 | MARIA LUISA FERNANDEZ FERNANDEZ | BCS | CUATRO MIL |
9761 | JOSE WILIBALDO MORENO PEREZ | HGO | DOS MIL |
9769 | BENJAMIN SANCHEZ CASTRO | CHIH | CUATRO MIL |
9775 | JOSE FRANCISCO NICA IO LERMA | MOR | DOS MIL |
9800 | IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ | HGO | DOS MIL |
9807 | DANIEL GARCIA ROMERO | HGO | DOS MIL |
9926 | JOSE LUIS LEON GOMEZ | MEX | DIEZ MIL |
9986 | ANA CRISTINA GUEVAR TIRADO | SIN | CUATRO MIL |
10027 | SALOMON PERFECTO PEREZ MIGUEL | MEX | DIEZ MIL |
10088 | MARIA CATALINA ROBLEDO ALDANA | MEX | DIEZ MIL |
10106 | LAURA ELIZER ZARZA AGUNAS | MEX | DIEZ MIL |
10152 | PATRICIA VELASCO QUEJADA | MEX | DIEZ MIL |
10168 | GISELA ITZEL BERMUDEZ ALCOCER | MEX | DIEZ MIL |
10173 | MINERVA SANCHEZ JUAREZ | CDMX | QUINCE MIL |
10174 | MIGUEL DE SANTIAGO E SANTIAGO | ZAC | DIEZ MIL |
10198 | CLAUDIA IRENE FRANC BONALES | SON | CUATRO MIL |
10217 | KARINA MARTINEZ GIR N | MEX | DIEZ MIL |
10219 | BLANCA ESTELA LOPEZ FABIAN | CDMX | DIEZ MIL |
10242 | FERNANDO MARTIN GONZALEZ POLANCO | CHIH | CUATRO MIL |
10271 | JESUS ALMAZAN URBIN | MEX | DIEZ MIL |
10294 | JUANA REYES SANCHEZ | MEX | DIEZ MIL |
10298 | ALBA LEYDIANA SANTA A TORRES | QRO | DIEZ MIL |
10298 | ARTURO ADBERTANO COVARRUBIAS NU EZ | COAH | QUINCE MIL |
10396 | FULGENCIO MIRANDA LEON | MEX | CUATRO MIL |
10401 | MARICELA SANCHEZ MENDOZA | MEX | CUATRO MIL |
10413 | ADRIAN BARRETO RAMIREZ | MEX | CUATRO MIL |
10418 | JESUS ISAIAS JAIME GONZALEZ | JAL | DIEZ MIL |
10448 | VICTOR DIOSDADO ROD IGUEZ | MEX | CUATRO MIL |
10464 | ALICIA SARAI MIRAND SALGADO | MEX | CUATRO MIL |
10478 | REYNALDO MEDINA GARCIA | SLP | DIEZ MIL |
10503 | FRANCISCO RAMIREZ HINOJOSA | ZAC | DIEZ MIL |
10509 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ | CDMX | CUATRO MIL |
10513 | JUANA ESTHER HERNANDEZ MALTOS | GTO | DIEZ MIL |
10520 | CECILIA CATALINA GIL GARCIA | MEX | CUATRO MIL |
10552 | JAIRO RAUL MARTINEZ DE LUNA | AGS | DIEZ MIL |
10577 | ALEJANDRA MONTOYA CORONA | GTO | DIEZ MIL |
10599 | PATRICIA RAZO PALACIOS | MEX | QUINCE MIL |
10601 | LUIS ANGEL CARMONA AMANO | GTO | DIEZ MIL |
10640 | LIZBETH GUADALUPE M ZA ZAMORA | CHIH | CUATRO MIL |
10641 | JOSE GERARDO MARTINEZ ALVAREZ | AGS | DIEZ MIL |
10647 | VICTOR DAVID RUPERT MARTINEZ | CDMX | CUATRO MIL |
10652 | CIRILO ADULFO VERA ALDAMA | TAMPS | DIEZ MIL |
10664 | MARTIN BECERRA CRUZ | MOR | QUINCE MIL |
10732 | VICTOR ALFREDO REYE GONZALEZ | GTO | DIEZ MIL |
10762 | ALMA CECILIA SOTO ANDRADE | CHIH | CUATRO MIL |
10766 | CLAUDIA ELIZABETH C AVARRIA MENDEZ | CHIH | CUATRO MIL |
10781 | ESTEBAN SANCHEZ DE LA CRUZ | MEX | CUATRO MIL |
10781 | CRISTOFER CONDE GARCIA | CDMX | DIEZ MIL |
10837 | ALMA ROSA MORENO VI LAGOMEZ | MEX | CUATRO MIL |
10838 | VICTOR MANUEL ONOFR NOCEDAL | MEX | DIEZ MIL |
10839 | JULIO CESAR GUTIERREZ MILLAN | MEX | CUATRO MIL |
10843 | RICARDO HERNANDEZ A EVEDO | CDMX | DIEZ MIL |
10848 | PABLO BERNARDO MEND CUCHIA HERNANDEZ | CDMX | DIEZ MIL |
10865 | IGNACIO HERNANDEZ L CERO | CDMX | DIEZ MIL |
10867 | JOSE ALFREDO JIMENE IBANEZ | TAMPS | QUINCE MIL |
10875 | JOSE JUAN ORTEGA PERALTA | MEX | CUATRO MIL |
10902 | CAROLINA HERNANDEZ ELTRAN | MEX | CUATRO MIL |
10934 | CONSUELO VICTORIA LOZANO RENTERIA | BC | CUATRO MIL |
10935 | MARICELA CONTRERAS UEVANO | ZAC | DIEZ MIL |
10948 | ALMA DELIA MEZA YA Z | CDMX | DIEZ MIL |
10955 | RAMON MIRANDA SANJU N | CDMX | CUATRO MIL |
10962 | SEBASTIAN LOPEZ ALVARADO | CDMX | CUATRO MIL |
10987 | PATRICIA FRAGOSO TORRES | MEX | CUATRO MIL |
11006 | EZEQUIEL GARCIA RODRIGUEZ | TAMPS | DIEZ MIL |
11009 | JOSE ANGEL DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ | TAMPS | DIEZ MIL |
11009 | JOSE MARIN BECERRA SANCHEZ | CDMX | DIEZ MIL |
11012 | ERASTO SERRANO DE JESUS | MEX | CUATRO MIL |
11028 | CYNTHIA HUERTA GONZALEZ | MEX | CUATRO MIL |
11078 | ELSA GARCIA CAMARGO | CHIH | CUATRO MIL |
11083 | CIRO PEREZ RAMIREZ | MEX | DIEZ MIL |
11100 | JENNIFER VIRGINIA G MEZ SANCHEZ | CDMX | DIEZ MIL |
11118 | JUAN ARTURO BECERRA GARCIA | CDMX | DIEZ MIL |
11160 | ALEJANDRO ALCALA GARCIA | CDMX | DIEZ MIL |
11166 | MAURICIO SOTO MALDO ADO | MEX | DIEZ MIL |
11188 | JUAN CARLOS ZAVALET GOMEZ | CDMX | CUATRO MIL |
