Precio del dólar y otras divisas
17/mayo/2025 07:35:34
Te ofrecemos el tipo cambio del dólar, euro, dólar canadiense, franco suizo y más divisas; actualizados al día de hoy. Convertidor de divisas
Dólares | Compra | Venta |
---|---|---|
VENTANILLA | $18.25 | $19.85 |
Divisas | Compra | Venta |
---|---|---|
FRANCO SUIZO | $22.70 | $23.70 |
LIBRA ESTERLINA | $25.30 | $26.35 |
YEN JAPONES | $0.1300 | $0.1379 |
CORONA SUECA | $1.92 | $2.07 |
DOLAR CANADA | $13.40 | $14.35 |
EURO | $21.15 | $22.35 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
¿Deseas comprar o vender tus divisas? Visita tu sucursal más cercana: Ubícanos