| GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Activos en administración (millones de pesos) | 2,039,197 | 1,829,106 | 1,471,422 |
| Total de activos (millones de pesos) | 1,097,982 | 1,006,788 | 916,567 |
| Valor de marca Banorte (millones de dólares) (1) | 1,942 | 985 | 608 |
| Captación integral (millones de pesos) | 497,922 | 443,741 | 424,325 |
| Cartera total (millones de pesos) | 486,062 | 438,693 | 409,914 |
| Capital contable (sin interés minoritario) | 122,922 | 106,657 | 81,881 |
| Utilidad neta (según participación) | 15,228 | 13,508 | 10,888 |
| Utilidad por acción (pesos) | 5.49 | 5.35 | 4.68 |
| Dividendos decretados por acción (pesos) (2) | 0.9740 | 0.7852 | 0.732 |
| Dividendos pagados (pesos) | 1,218 | 2,911 | 1,240 |
| Valor en libros de la acción (pesos) (sin interés minoritario) | 44.4 | 38.5 | 35.2 |
| Acciones en circulación promedio (millones) (3) | 2,773.0 | 2,526.1 | 2,326.4 |
| Precio de la acción (pesos) | 81.20 | 91.36 | 83.45 |
| ROE (%) | 13.2 | 14.2 | 14.3 |
| ROA (%) | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| Margen de interés neto ajustado por riesgos (MIN) (%) (4) | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Índice de eficiencia (%) (5) | 48.5 | 52.0 | 54.0 |
| Índice de cartera vencida (%) | 2.9 | 3.1 | 2.1 |
| Cobertura de reservas (%) | 107.0 | 104.6 | 138.3 |
| Índice de capitalización (%) | 15.26 | 15.12 | 14.75 |
| Personal de planta | 27,898 | 27,474 | 26,108 |
| MEDIOS DE ENTREGA | |||
| Sucursales (6) | 1,269 | 1,288 | 1,316 |
| Cajeros automáticos | 7,297 | 7,035 | 6,707 |
| Llamadas atendidas en Centro de Contacto (millones) | 69.2 | 66.6 | 41.2 |
| Terminales punto de venta (TPVs) | 162,352 | 141,432 | 115,213 |
| Transacciones en TPVs (millones) | 224 | 162 | 131 |
| Monto facturado en TPVs | 167,316.8 | 160,059 | 126,146 |
| Corresponsalías | 5,400 | 4,147 | 3,080 |
| Número de clientes internet | 1,847,000 | 1,571,000 | 1,336,782 |
| Transacciones en internet (millones) | 826.9 | 708.0 | 613.4 |
| Número de clientes únicos transaccionales Banca Móvil | 247,141 | 192,245 | 136,014 |
| Transacciones en Banca Móvil (millones) | 43.6 | 22.1 | 10.0 |

