NTEDLS
Acceda a inversiones en dólares (chequera).
NTEDLS le permitirá tener una inversión ligada al comportamiento del dólar norteamericano.
Con este fondo podrá cubrirse de las fluctuaciones del tipo de cambio peso-dólar.
Principales características:
Horizonte | Corto Plazo en Moneda Extranjera. |
Permanencia mínima | No tiene |
Horario de operación | Hasta las 13:30 horas, tiempo del centro de México. |
Calificación | AAA/5 |
Disponibilidad | 48 horas hábiles después de la ejecución. |
Prospecto Vigente | Prospecto No Vigente | DICI | Cartera semanal | Cartera mensual | Avisos |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |