Coberturas
| Coberturas | Básico | Plus | Elite |
|---|---|---|---|
| Ayuda Funeraria | $5,000 | $10,000 | $15,000 |
| Asistencia Funeraria | Amparada | Amparada | Amparada |
| Indemnización Diaria por Hospitalización | $500 | $1,000 | $1,500 |
| Asistencia Funeraria |
|---|
|
| Coberturas | Básico | Plus | Elite |
|---|---|---|---|
| Ayuda Funeraria | $5,000 | $10,000 | $15,000 |
| Asistencia Funeraria | Amparada | Amparada | Amparada |
| Indemnización Diaria por Hospitalización | $500 | $1,000 | $1,500 |
| Asistencia Funeraria |
|---|
|