Detalle de coberturas de tu Seguro de Hogar
Ofrecemos tres paquetes de protección que se ajustan a tus necesidades:
Perfecto para cuando eres el propietario del inmueble a asegurar y habitas en éste.
COBERTURAS | DEDUCIBLES |
---|---|
Daños a edificios | Incendio, rayo y/o explosión: $5,000 Extensión de cubierta: $5,000 Fenómenos hidrometeorológicos: 1% - 5% S.A Coaseguro: 10% - 30% según la zona Remoción de escombros: según la cobertura |
Daños a contenidos | Gastos extraordinarios: 7 días |
Cristales | $500 |
Robo con violencia objetos personales | $5,000 20% de la pérdida |
Dinero y valores | 20% de la S.A |
Responsabilidad Civil Familiar | $5,000 |
Equipo electrodoméstico | $500 |
Asistencia en el hogar | No aplica |
Ideal cuando eres inquilino y aseguras solamente los contenidos.
COBERTURAS | DEDUCIBLES |
---|---|
Daños a contenidos | Gastos extraordinarios: 7 días |
Cristales | $500 |
Robo con violencia objetos personales | $5,000 20% de la pérdida |
Dinero y valores | 20% de la S.A |
Responsabilidad Civil Familiar | $5,000 |
Equipo electrodoméstico | $500 |
Asistencia en el hogar | No aplica |
Adecuado para cuando eres el propietario del inmueble, la rentas a un tercero y solamente quieres asegurar la casa.
COBERTURAS | DEDUCIBLES |
---|---|
Daños a edificios | Incendio, rayo y/o explosión: $5,000 Extensión de cubierta: $5,000 Fenómenos hidrometeorológicos: 1% - 5% S.A Coaseguro: 10% - 30% según la zona Remoción de escombros: según la cobertura |
Cristales | $500 |
Responsabilidad Civil Familiar | $5,000 |
Asistencia en el hogar | No aplica |