1175 | ,1240066 | ,ARTURO GERMAN BORBOLLA SOSA | ,PASEO DE TAXQUENA | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3983 | ,312268 | ,MANUEL CEDILLO MEDINA | ,EL RINCON | ,LA PAZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3713 | ,2711721 | ,KARINA ARROYO JAQUEZ | ,FRACC CAMP JUAREZ | ,JUAREZ | ,CHIH | ,SEISCIENTOS |
1538 | ,1823489 | ,EDUARDO HUGO PORTER LUDWIG | ,CUAJIMALPA | ,CUAJIMALPA DE MORELOS | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2978 | ,2897471 | ,JUAN JOSE HERRERA MATA | ,CUMBRES 5TO SECTOR | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1396 | ,3282275 | ,SAUL GERMAN SEGURA BURCIAGA | ,COYOACAN | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2555 | ,2191500 | ,FRANCISCO GARZA SALINAS | ,RINCON DEL VALLE | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1247 | ,703707 | ,JUAN MAYEN CERON | ,IGNACIO ZARAGOZA | ,VENUSTIANO CARRANZA | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
185 | ,3567491 | ,MARGARITA ALEJANDRA ROBLES GIL MAZA | ,DEL VALLE | ,SAN PEDRO GARZA GARCIA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
430 | ,2937511 | ,DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ | ,PBLO SAN NICOLAS TETELCO | ,TLAHUAC | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2950 | ,1689961 | ,JULIO ALFREDO GALLARDO COLIN | ,CIUDAD SATELITE | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
1938 | ,215725 | ,LEOPOLDO LOYOLA GARDUNO | ,CENTRO | ,QUERETARO | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
2998 | ,780198 | ,VICTOR MANUEL BOLIVAR LAZCANO | ,GRANJAS | ,CHIHUAHUA | ,CHIH | ,SEISCIENTOS |
3179 | ,2806867 | ,LAURA SUSANA PINTO ANG | ,INDEPENDENCIA | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
3595 | ,1167027 | ,VICTOR MANUEL CHAVEZ ISLAS | ,SANTIAGO NORTE | ,IZTACALCO | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3758 | ,2457763 | ,ALFONSO DAVID GARCIA GARCIA | ,JARDINES DE SAN MATEO | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
84 | ,2211326 | ,ESPERANZA MARTINEZ ALDANA | ,CUMBRES DEL CIMATARIO | ,QUERETARO | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
891 | ,2429583 | ,BENJAMIN ROLANDO NAVARRETE DEL TOR | ,BOSQUES DE LA VICTORIA | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2500 | ,3235259 | ,BLAS GUTIERREZ GUTIERREZ | ,CUMBRES 1ER SECTOR | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1262 | ,1019495 | ,ADAN ZENIL MOCTEZUMA | ,HIDALGO | ,TAMUIN | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
933 | ,244191 | ,JESUS FEDERICO GONZALEZ FERNANDEZ | ,FUENTES DEL VALLE | ,SAN PEDRO GARZA GARCIA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1862 | ,143353 | ,MARIA DEL ROSARIO GARCIA ARREDONDO | ,MILITAR | ,SALVADOR ALVARADO | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
1594 | ,1692001 | ,JUAN CARLOS CARRILLO D HERERA | ,ANAHUAC I SECCION | ,MIGUEL HIDALGO | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
861 | ,1093294 | ,ALFONSO BARBOSA CASTILLA | ,SAN NICOLAS TOTOLAPAN | ,MAGDALENA CONTRERAS | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3134 | ,887000 | ,GABRIEL ARTURO TERRES MORALES | ,LOS REYES COYOACAN | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1920 | ,1351635 | ,ALEXANDER ESCOBAR IBARRA | ,CENTRO | ,TEQUILA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
3860 | ,263278 | ,JOSE CARLOS TARRIBA URTUZUASTEGUI | ,LA PRIMAVERA | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
551 | ,2023758 | ,DIEGO FERNANDO MEDINA RODRIGUEZ | ,5 DE MAYO | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
484 | ,1840379 | ,ISIS SILMAN RUSSELL | ,BANUS 360 | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
1901 | ,258682 | ,JESUS GERMAN RODRIGUEZ PEREZ | ,CENTRO | ,SAN JOSE ITURBIDE | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
1940 | ,1024827 | ,DAVID LEDEZMA SALAZAR | ,BACHIGUALATO | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
1302 | ,773056 | ,J DAVID YABER RODRIGUEZ | ,LOMAS QUEBRADAS | ,MAGDALENA CONTRERAS | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2514 | ,1177346 | ,ALFONSO CARLOS ONTIVEROS SALAS | ,BACURIMI | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
1561 | ,1561579 | ,TOMAS HUMBERTO RAMIREZ TORRES | ,FRACC RESIDENCIAL LAS MISIONES LOS MOCHI | ,AHOME | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
3092 | ,2196560 | ,FERNANDO BARRAGAN PAOLELLA | ,MORELOS | ,URUAPAN | ,MICH | ,SEISCIENTOS |
3926 | ,2377283 | ,GILBERTO SANCHEZ JIMENEZ | ,SAN ANTONIO MATUTE | ,AMECA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2179 | ,1244084 | ,MARIANA DEL CARMEN DIAZ RUBIO | ,OBRERA | ,CIUDAD VALLES | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
1710 | ,3307908 | ,RAFAEL LEON MELENDEZ | ,COL CUAUHTEMOC | ,SAN FRANCISCO DEL RINCON | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
2740 | ,2307323 | ,JOSE RICARDO MANZUR GUAIDA | ,LOMAS DE TECAMACHALCO | ,HUIXQUILUCAN | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
2802 | ,2968198 | ,M D LOS ANGELES PEREZ HERRERA | ,AVIACION CIVIL | ,VENUSTIANO CARRANZA | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
809 | ,652596 | ,JESUS TORRES RENTERIA | ,KENNEDY | ,HIDALGO DEL PARRAL | ,CHIH | ,SEISCIENTOS |
1763 | ,983004 | ,JUAN PABLO GONZALEZ GODINEZ | ,CUMBRES DE SAN AGUSTIN | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
3002 | ,1164695 | ,THEO PAGAZA ROBLES | ,CAROLA | ,ALVARO OBREGON | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1110 | ,314268 | ,ADRIANA RAZO PARTIDA | ,CENTRO | ,YAUTEPEC | ,MOR | ,SEISCIENTOS |
444 | ,740939 | ,GERARDO GABRIEL CUANALO SANTOS | ,CIMATARIO | ,QUERETARO | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
2529 | ,668023 | ,ABELARDO GARCIA ESQUIVEL | ,CIUDAD SATELITE | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
1621 | ,3363708 | ,ALEJANDRO TERROBA TALAMANTES | ,FRACC HACIENDA DE LAS PALMAS | ,HUIXQUILUCAN | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3841 | ,1330743 | ,CARLOS NAMPULA SANCHEZ | ,FRONTERA HIDALGO | ,FRONTERA HIDALGO | ,CHIS | ,SEISCIENTOS |
3910 | ,739609 | ,JOSE JORGE ROJAS SANCHEZ | ,ARBIDE | ,LEON | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
616 | ,2174319 | ,CLAUDIA VERONICA RUIZ ROMAN | ,LA CALERA | ,PUEBLA | ,PUE | ,SEISCIENTOS |
1604 | ,1884644 | ,ERNESTO GARCIA ROMERO | ,SUPMZA 98 RDCIAL AH KIM PECH | ,BENITO JUAREZ | ,Q ROO | ,SEISCIENTOS |
348 | ,788462 | ,VICTOR NAHUM NAJJAR | ,CHAPULTEPEC MORALES | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1563 | ,3639297 | ,BULMARO CANO ARELLANO | ,LOMAS DE TZOMPANTLE | ,CUERNAVACA | ,MOR | ,SEISCIENTOS |
1752 | ,2870777 | ,VICTOR MANUEL LEAL ALMARAZ | ,PUERTA DE HIERRO | ,ZAPOPAN | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
3883 | ,540260 | ,ISRAEL ALEJANDRO GOMEZ GARCIA | ,SAN PEDRO CHOLULA | ,SAN ANDRES CHOLULA | ,PUE | ,SEISCIENTOS |
1444 | ,1167557 | ,ANTONIO JUVENTINO VALDERRABANO LOPEZ | ,FUENTES DEL MOLINO | ,CUAUTLANCINGO | ,PUE | ,SEISCIENTOS |
3756 | ,969026 | ,RUBEN GOMEZ CABRERA | ,CUMBRES DE JUAREZ | ,TIJUANA | ,BC | ,SEISCIENTOS |
1665 | ,3238445 | ,EDGARD IVAN CURMINA RODRIGUEZ | ,HEROES DE CHAPULTEPEC FOVI | ,CAMPECHE | ,CAM | ,SEISCIENTOS |
675 | ,1977788 | ,RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ | ,COLINAS DE SAN JERONIMO | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
753 | ,1299167 | ,ISAIAS ORTIZ MARTINEZ | ,TAMAULIPAS | ,VICTORIA | ,TAMPS | ,SEISCIENTOS |
327 | ,1523561 | ,DANIEL ALEJANDRO GALLARDO MEZQUIDA | ,CUMBRES ORO REGENCY | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
3667 | ,725850 | ,ANTONIO GUZMAN BECERRA | ,LOMAS DE CIRCUNVALACION | ,COLIMA | ,COL | ,SEISCIENTOS |
1733 | ,1525841 | ,CARLOS EMMANUEL LLAMAZARES LLAMAZARES | ,LOC XILITLA | ,XILITLA | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
3430 | ,2843743 | ,JOSE MARCOS ROSADO NOVELO | ,GARCIA GINERES | ,MERIDA | ,YUC | ,SEISCIENTOS |
3463 | ,144413 | ,RICARDO HERRERA DECIGA | ,LOCALIDAD ENCIDO | ,JILOTZINGO | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3842 | ,606512 | ,KARIM ANTONIO PLASENCIA ANTONIO | ,JARDIN DEL BOSQUE | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
939 | ,647787 | ,ADRIAN ERNESTO GARZA MORENO | ,VALLE DE LAS BRISAS | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
3174 | ,2014112 | ,HECTOR OCTAVIO GUILLEN VICENTE | ,PETROLERA | ,TAMPICO | ,TAMPS | ,SEISCIENTOS |
654 | ,914199 | ,JUAN MANUEL FACI CASILLAS | ,PROVIDENCIA 1A SECC | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
3638 | ,2659561 | ,LAURA ELENA DE LA PARRA REYNA | ,FRACC GRAN JARDIN | ,LEON | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
2267 | ,529802 | ,MARIA ELENA PRADO MERCADO | ,GUSTAVO BAZ | ,VILLA VICTORIA | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
964 | ,375085 | ,ESTEBAN MARTINEZ MURILLO | ,RESIDENCIAL PONIENTE | ,ZAPOPAN | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
33 | ,1222440 | ,CESAR OMAR SAUCEDO MORALES | ,EL FAISAN | ,SANTIAGO | ,NL | ,DOCE MIL |
2957 | ,181978 | ,SAMUEL PENA PECH | ,AVIACION | ,CAMPECHE | ,CAM | ,SEISCIENTOS |
3336 | ,2227334 | ,JAIME SALVADOR LOPEZ POSADAS | ,COL SAN FRANCISCO TETECALA | ,AZCAPOTZALCO | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2244 | ,1416515 | ,DANIEL ARTURO LEYVA GUTIERREZ | ,FATIMA | ,SALTILLO | ,COAH | ,SEISCIENTOS |
928 | ,510003 | ,CARLOS ALBERTO LATOFSKI KOTT | ,FRACC SAN FELIPE | ,TAMPICO | ,TAMPS | ,SEISCIENTOS |
3925 | ,779934 | ,OSCAR CANTU GARZA | ,ALTAVISTA | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
651 | ,3724140 | ,ROBERTO GONZALEZ LOPEZ | ,RINCON DE LAS HADAS | ,TLALPAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
962 | ,778066 | ,TAURINO PEREZ DEL ANGEL | ,VALLE ALTO | ,SAN VICENTE TANCUAYALAB | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
1442 | ,1148217 | ,ARNULFO OCHOA INDART | ,FRACC PUEBLO DEL ORO | ,HERMOSILLO | ,SON | ,SEISCIENTOS |
287 | ,2311103 | ,JOAQUIN LANZ GOMEZ | ,LAS ALAMEDAS | ,ATIZAPAN DE ZARAGOZA | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
1238 | ,1056077 | ,JOEL ADRIAN AGUILERA MAYNEZ | ,ALTAVISTA | ,HIDALGO DEL PARRAL | ,CHIH | ,SEISCIENTOS |
2681 | ,1260088 | ,ROSALINDA GONZALEZ GONZALEZ | ,HERCULES | ,GUADALUPE | ,NL | ,SEISCIENTOS |
3136 | ,1181038 | ,JESUS LUIS BARRERA GARZA | ,RDCIAL LA VISTA COUNTRY CLUB | ,SAN ANDRES CHOLULA | ,PUE | ,SEISCIENTOS |
1378 | ,571558 | ,VICTOR HUGO RUIZ ORTIZ | ,NAPOLES | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2690 | ,2914228 | ,JOSE ARTURO PALACIOS URIBE | ,VERTIZ NARVARTE | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1047 | ,1810516 | ,CARLOS DE LA LUZ BELTRAN | ,AJUSCO | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1996 | ,1045937 | ,MIGUEL PAPADOPULOS MURRA | ,LOS ANGELES | ,TORREON | ,COAH | ,SEISCIENTOS |
1918 | ,1164324 | ,ANTONIO ROMERO ROJAS | ,JUAREZ | ,NUEVO LAREDO | ,TAMPS | ,SEISCIENTOS |
3516 | ,1770185 | ,EUCLIDES AVILA CHAVEZ | ,FRAC SAN JERONIMO TEPEPAN | ,XOCHIMILCO | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
877 | ,109932 | ,SANTANA GUADALUPE MAGALLANES LOPEZ | ,CULIACAN CENTRO | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
3305 | ,1228640 | ,SUSANA MONDRAGON LONGORIA | ,JARDINES DE SAN MATEO | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3387 | ,951447 | ,OMAR PE UELAS ESQUERRA | ,INDUSTRIAL EL PALMITO | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
1468 | ,1256776 | ,PAULO JORGE SIMOES TEIXEIRA | ,PRIVADAS DE SANTIAGO | ,SALTILLO | ,COAH | ,SEISCIENTOS |
1943 | ,715541 | ,GERARDO DE JESUS VIVANCO GONZALEZ | ,VILLA FLORENCE | ,HUIXQUILUCAN | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3282 | ,524470 | ,JOSE RUBEN ARECHIGA DE LA PE A | ,PRIMERO DE MAYO | ,LOS CABOS | ,BCS | ,SEISCIENTOS |
1937 | ,1906249 | ,JOSE ARTURO MENDIZABAL RODRIGUEZ | ,DEL VALLE SUR | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3298 | ,1092895 | ,CARLOS GAYTAN CHAVEZ | ,LOS CEDROS | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
782 | ,2019156 | ,CLAUDIA MARMOLEJO MENDOZA | ,CENTRO | ,TORREON | ,COAH | ,SEISCIENTOS |
1717 | ,3364660 | ,CESAR MANUEL AGUILAR SANTOYO | ,SAN SEBASTIAN | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
1427 | ,669775 | ,ALMA DELIA GUTIERREZ JIMENEZ | ,SAN JOSE VISTA HERMOSA | ,PUEBLA | ,PUE | ,SEISCIENTOS |
2550 | ,3206715 | ,ROBERTO CARLOS NAVA GALICIA | ,LOMA DEL PADRE | ,CUAJIMALPA DE MORELOS | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1013 | ,3162965 | ,FEDERICO VELAZQUEZ VACA | ,BOSQUES DE LA VICTORIA | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2090 | ,2242145 | ,PATRICIA MONSERRAT VILLANUEVA GAYTAN | ,SANTA ROSA | ,SALTILLO | ,COAH | ,SEISCIENTOS |
3192 | ,2510739 | ,MARIANO PABLO ANZORENA VALLARINO | ,SAN ANGEL | ,ALVARO OBREGON | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3141 | ,3078897 | ,LETICIA MERCEDES PANTOJA CRUZ | ,SANTA MARIA IXCOTEL | ,SANTA LUCIA DEL CAMINO | ,OAX | ,SEISCIENTOS |
3253 | ,2454343 | ,FAUSTINO DELGADO FIGUEROA | ,FRACC ZONA DORADA I | ,CULIACAN | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
1076 | ,1171054 | ,SOCORRO ESPINOZA BELTRAN | ,NUEVA SANTA MARIA | ,AZCAPOTZALCO | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1499 | ,186656 | ,ROSENDO GUADALUPE MURGUIA SANCHEZ | ,LAS LIEBRES | ,TLAQUEPAQUE | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
1170 | ,896981 | ,RAMIRO MIGUEL GARCIA PERALES | ,MAS PALOMAS | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
2247 | ,585771 | ,ANGEL NEGRETE DELGADO | ,CENTRO | ,QUERETARO | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
2184 | ,2454837 | ,ULISES ZENDEJAS PELAEZ | ,LOS FRAILES | ,CORREGIDORA | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
545 | ,1485962 | ,ARMANDO GUTIERREZ DEL RIO | ,FRACC. DEL VALLE | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
2140 | ,3074057 | ,MANUEL LOPEZ ALFARO | ,UNIDAD MODELO IMSS | ,IRAPUATO | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
3183 | ,2742314 | ,ARTURO VILORIA OLVERA | ,CONTRY TESORO | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1559 | ,821617 | ,RODOLFO MARTINEZ MARTIN | ,MIRASIERRA | ,SAN PEDRO GARZA GARCIA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
2278 | ,1030283 | ,MARIA ANTONIETA VAZQUEZ BOJORQUEZ | ,DEL VALLE | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1650 | ,916542 | ,DAVID ALBERTO ZAMBRANO VILLARREAL | ,CUAUHTEMOC | ,SAN NICOLAS DE LOS GARZA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
2317 | ,1137195 | ,JOSE SOTELO MARBAN | ,PARQUE SAN ANDRES | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3280 | ,1343568 | ,DIANA RODRIGUEZ ROSALES | ,ATENATITLAN | ,JIUTEPEC | ,MOR | ,SEISCIENTOS |
835 | ,860286 | ,LINO FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ | ,NAPOLES | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3650 | ,1380819 | ,LUIS DAVID CARDOSO DEL VALLE | ,DEL FRESNO | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
1789 | ,1369939 | ,ADRIAN GONZALEZ AVILA | ,FRACC REAL CASTELL | ,TECAMAC | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
101 | ,1862729 | ,JAIME FELIPE DE JESU MENDEZ COBOS | ,EL VERGEL | ,IZTAPALAPA | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2418 | ,660273 | ,FRANCISCO MOYA GOMEZ | ,VALLE REAL | ,ZAPOPAN | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
1970 | ,1109285 | ,SANDRA LORENIA HERNANDEZ ARGAEZ | ,FRAC VILLA QUIETUD | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2417 | ,816062 | ,MAURICIO GALLEGO CUEVAS | ,SMZA 310 | ,BENITO JUAREZ | ,Q ROO | ,SEISCIENTOS |
330 | ,2569257 | ,GEORGINA VEGA ROSALES | ,FRACC VILLAS DEL MESON | ,QUERETARO | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
823 | ,1586277 | ,BEATRIZ SALAZAR CERRITOS | ,EMILIANO ZAPATA | ,CADEREYTA JIMENEZ | ,NL | ,SEISCIENTOS |
66 | ,1692919 | ,CARLOS ALBERTO HERRERIAS SAENZ | ,CUMBRES DE HIMALAYA | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3834 | ,182762 | ,MARIA CONCEPCION IBINARRIAGA SOSA | ,COLINAS DEL SUR | ,ALVARO OBREGON | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2006 | ,1588113 | ,MARIBEL OROPEZA VALDEZ | ,JARDINES ROMA | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1113 | ,1320051 | ,GUADALUPE BAEZ CARDENAS | ,AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | ,IZTAPALAPA | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2539 | ,1022285 | ,VICTOR VAZQUEZ CORDOVA | ,TAPALPA | ,TAPALPA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2454 | ,2957950 | ,VERONICA A DIAZ RAMIREZ | ,EX HIPODROMO | ,CUAUHTEMOC | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
1420 | ,3644841 | ,EFREN SANCHEZ MORALES | ,CONSTITUCION DE 1917 | ,IZTAPALAPA | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2148 | ,1124600 | ,JOSE LUIS CANTU MENDOZA | ,LA MESA | ,TIJUANA | ,BC | ,SEISCIENTOS |
838 | ,399799 | ,JUAN MANUEL CORTES DIAZ | ,U HAB ALBORADA JALTENCO | ,JALTENCO | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
3706 | ,1030097 | ,NORY DEL CARMEN ZAPATA PASTRANA | ,PASEOS DEL BOSQUE | ,NAUCALPAN DE JUAREZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
170 | ,1959854 | ,OSCAR ENRIQUE CULEBRO BLASSI | ,ALAMOS | ,BENITO JUAREZ | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
2521 | ,1018875 | ,JOSE HUMBERTO MARROQUIN HINOJOSA | ,JERONIMO SILLER | ,SAN PEDRO GARZA GARCIA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1265 | ,3605981 | ,MAURICIO CARCANO RUIZ | ,JARDINES DE SAN MANUEL | ,PUEBLA | ,PUE | ,SEISCIENTOS |
3000 | ,751502 | ,HECTOR MANUEL HERRERA RODRIGUEZ | ,CENTRO | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1457 | ,2662873 | ,JOSE PALACIOS JIMENEZ | ,FRACC CIUDAD DEL SOL | ,ZAPOPAN | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
3552 | ,2570985 | ,CESAR GERARDO LECHUGA RAMIREZ | ,JUAN MANUEL VALLARTA | ,ZAPOPAN | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2510 | ,1548907 | ,GABRIELA CORTES OLVERA | ,RINCON DEL CIELO | ,BAHIA DE BANDERAS | ,NAY | ,SEISCIENTOS |
562 | ,2434143 | ,SALVADOR DE LEON SANCHEZ | ,PROVIDENCIA | ,GUSTAVO A MADERO | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3076 | ,1107381 | ,MARCELA DEL CARMEN FRANCO OYANGUREN | ,RESIDENCIAL VICTORIA | ,ZAPOPAN | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2356 | ,517337 | ,PABLO FERNANDEZ MOLINS | ,ALCALDE BARRANQUITAS | ,GUADALAJARA | ,JAL | ,SEISCIENTOS |
2496 | ,1889081 | ,ANDRES ARTURO GOMEZ JAIMES | ,TEPIC CENTRO | ,TEPIC | ,NAY | ,SEISCIENTOS |
3004 | ,1585557 | ,RAFAEL REYES PEREZ OCA A | ,FRACC LOS CEDROS | ,METEPEC | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
2213 | ,266758 | ,EDUARDO GUZMAN CASTRILLON | ,VICTOR MANUEL SANTOS | ,TAMUIN | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
109 | ,1695265 | ,ALEJANDRA JIMENEZ AMBRIZ | ,LAS PUENTES 2 | ,SAN NICOLAS DE LOS GARZA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
65 | ,2017362 | ,FRANCISCO ANDRE GAMEZ GARZA | ,LOMAS DEL CAMPESTRE | ,SAN PEDRO GARZA GARCIA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
2045 | ,1588365 | ,EMILIO MORALES VERA | ,LOS GERANIOS | ,GUADALUPE | ,ZAC | ,SEISCIENTOS |
420 | ,3478110 | ,JUAN GUILLERMO TRUJILLO CANDELARIA | ,LOMAS 2A SECCION | ,SAN LUIS POTOSI | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
1552 | ,1498012 | ,IVAN BERNARDO GOMEZ ANAYA | ,BALCONES DEL VALLE | ,SAN LUIS POTOSI | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
2127 | ,934199 | ,BALTASAR ISOBA VEGA | ,CUAJIMALPA | ,CUAJIMALPA DE MORELOS | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
505 | ,2295781 | ,ALEJANDRO RUIZ PEREZ | ,DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU | ,TLALNEPANTLA DE BAZ | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
370 | ,1257592 | ,CARLOS ARCINIEGA LOZANO | ,SANTA MA DEL GRANJENO | ,LEON | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
1028 | ,1396943 | ,FRANCISCO COLUNGA GUTIERREZ | ,CENTRO | ,ALTAMIRA | ,TAMPS | ,SEISCIENTOS |
2408 | ,852954 | ,GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ | ,CHAPULTEPEC SUR | ,MORELIA | ,MICH | ,SEISCIENTOS |
3246 | ,1019247 | ,HUGO AGUILAR HIDALGO | ,GRLMO MORELOS | ,APATZINGAN | ,MICH | ,SEISCIENTOS |
3371 | ,1436854 | ,CLAUDIA ELENA ZUNIGA GARCIA | ,VALLE DE ARBIDE | ,LEON | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
1266 | ,1524891 | ,MANUEL DE JESUS ORTIZ RANGEL | ,COLINAS DE SAN JERONIMO | ,MONTERREY | ,NL | ,SEISCIENTOS |
2605 | ,3439976 | ,AMNEL VIDAL RIVERA RODRIGUEZ | ,CONSTITUYENTES DEL PARQUE | ,QUERETARO | ,QRO | ,SEISCIENTOS |
3995 | ,2514771 | ,ANA MENCHACA AHUMADA | ,CUAUHTEMOC | ,AHOME | ,SIN | ,SEISCIENTOS |
3731 | ,1065004 | ,MARCELA GONZALEZ JAIME | ,LOMAS GRANJAS DE GUADALUPE | ,CUAUTITLAN IZCALLI | ,MEX | ,SEISCIENTOS |
2042 | ,917323 | ,RAFAEL TORRES FRANCO | ,LAS ARBOLEDAS 3A SECC | ,CELAYA | ,GTO | ,SEISCIENTOS |
3473 | ,2898914 | ,MARIA MARTHA LOREDO GOVEA | ,MORALES | ,SAN LUIS POTOSI | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
3221 | ,775663 | ,LEANDRO TREVI O LOZANO | ,AZTECA | ,SAN NICOLAS DE LOS GARZA | ,NL | ,SEISCIENTOS |
1133 | ,1135105 | ,ENRIQUE ANTONIO AUTRIQUE ESCOBAR | ,EL CARACOL | ,COYOACAN | ,CDMX | ,SEISCIENTOS |
3608 | ,483677 | ,MELODY ESTRELLA VAZQUEZ CRUZ | ,FRACC LOS ALARCON | ,CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ,GRO | ,SEISCIENTOS |
583 | ,1879250 | ,JUAN HUERTA GARCIA | ,CENTRO | ,CERRITOS | ,SLP | ,SEISCIENTOS |
2557 | ,522501 | ,GERMAN REFUGIO CORREA REYES | ,CENTRO | ,ZACATECAS | ,ZAC | ,SEISCIENTOS |
3321 | ,2022484 | ,MARIA DE LA LUZ RAIGOSA CABRERA | ,CONTRY LA ESCONDIDA | ,GUADALUPE | ,NL | ,SEISCIENTOS |
