Detalle de coberturas
| COBERTURAS | SUMAS ASEGURADAS | DEDUCIBLE |
|---|---|---|
| Robo de equipo electrónico portátil | 5,000 | 10% de la pérdida |
| Daño accidental de equipo electrónico portátil | 2,000 | 20% de la pérdida |
| Robo de bolsa de mano o cartera | 5,000 | No aplica |
| Fraude de celular | 1,000 | No aplica |
*Sin limite de eventos hasta agotar la suma asegurada.
| COBERTURAS | SUMAS ASEGURADAS M.N | DEDUCIBLE |
|---|---|---|
| Robo de equipo electrónico portátil | 6,000 | 10% de la pérdida |
| Daño accidental de equipo electrónico portátil | 3,000 | 20% de la pérdida |
| Robo de bolsa de mano o cartera | 6,000 | No aplica |
| Fraude de celular | $2,000 | No aplica |
*Sin limite de eventos hasta agotar la suma asegurada.